Инструменты пользователя

Инструменты сайта


dev:protokol_modbus_v_pribore_pgx-1000

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.


dev:protokol_modbus_v_pribore_pgx-1000 [2021/06/23 13:01] (текущий) – создано - внешнее изменение 127.0.0.1
Строка 1: Строка 1:
 +====== Протокол ModBus в приборе ПГХ-1000 ======
  
 +В протоколе MODBUS число FLOAT представляется в виде двух регистров:
 + 
 +^Регистр с адресом XXXX ^^Регистр с адресом XXXX+1 ^^
 +|Байт 3|Байт 4|Байт 1|Байт 2|
 +
 +
 +
 +===== Чтение параметров (Код функции:4 READ IR) =====
 +
 +
 +^Адрес  ^Наименование  ^Тип данных  ^
 +|0    |Версия протокола \\  Значения: Текущая версия протокола = 1             |UINT (16-bit)|
 +|1    |Код ошибки #1                 |UINT (16-bit)|
 +|2    |Код ошибки #2                 |UINT (16-bit)|
 +|3    |Резерв                        |UINT (16-bit)|
 +|4    |Резерв                        |UINT (16-bit)|
 +|5    |Резерв                        |UINT (16-bit)|
 +|6    |Резерв                        |UINT (16-bit)|
 +|7    |Резерв                        |UINT (16-bit)|
 +|8    |Резерв                        |UINT (16-bit)|
 +|9    |Резерв                        |UINT (16-bit)|
 +
 +
 +=== Дата проведения последнего анализа === 
 +^Адрес  ^Наименование  ^Тип данных  ^
 +|10   |Year (Дата проведения анализа)|UINT (16-bit)|
 +|11   |Month                         |UINT (16-bit)|
 +|12   |Day                           |UINT (16-bit)|
 +|13   |Hour                          |UINT (16-bit)|
 +|14   |Minute                        |UINT (16-bit)|
 +|15   |Second                        |UINT (16-bit)|
 +|16   |Type (Статус анализа)\\ Значения: \\ 0 — Успешно\\ 1 — Калибровка\\ 2 — Ручной режим      |UINT (16-bit)|
 +
 +=== Физико-Химические показатели последнего анализа === 
 +^Адрес  ^Наименование  ^Тип данных  ^
 +|17   |Zmix (Коэффициент сжимаемости)    |FLOAT|
 +|19   |M (Молярная масса)    |FLOAT|
 +|21   |HmolV (Высшая теплота сгорания мольная (и реального и идеального газа))    |FLOAT|
 +|23   |HmolN (Низшая теплота сгорания мольная (и реального и идеального газа))    |FLOAT|
 +|25   |HmassV (Высшая теплота сгорания массовая (и реального и идеального газа))    |FLOAT|
 +|27   |HmassN (Низшая теплота сгорания массовая (и реального и идеального газа))    |FLOAT|
 +|29   |HvolV0 (Высшая теплота сгорания объёмная (идеального газа))    |FLOAT|
 +|31   |HvolN0 (Низшая теплота сгорания объёмная (идеального газа))    |FLOAT|
 +|33   |HvolV (Высшая теплота сгорания объёмная (реального газа))    |FLOAT|
 +|35   |HvolN (Низшая теплота сгорания объёмная (реального газа))    |FLOAT|
 +|37   |Ro0 (Плотность идеального газа)    |FLOAT|
 +|39   |Ro (Плотность реального газа)    |FLOAT|
 +|41   |D0 (Относительная плотность идеального газа)    |FLOAT|
 +|43   |D (Относительная плотность реального газа)    |FLOAT|
 +|45   |WobbeV0 (Число Воббе высшее идеального газа)    |FLOAT|
 +|47   |WobbeN0 (Число Воббе низшее идеального газа)    |FLOAT|
 +|49   |WobbeV (Число Воббе высшее реального газа)    |FLOAT|
 +|51   |WobbeN (Число Воббе низшее реального газа)    |FLOAT|
 +|53   |IsMethaneByDifference (Метан по разности)    |UINT (16-bit)|
 +|54   |BurnoutTemperature (Температура сгорания)\\   Значения:\\ 0 — 0ºC\\ 1 — 15ºC\\ 2 — 20ºC\\ 3 — 25ºC |UINT (16-bit)|
 +|55   |MeasureTemperature (Температура измерения)\\ Значения:\\ 0 — 0ºC\\ 1 — 15ºC\\ 2 — 20ºC            |UINT (16-bit)|
 +|56   |Резерв                        |UINT (16-bit)|
 +|57   |Резерв                        |UINT (16-bit)|
 +|58   |Резерв                        |UINT (16-bit)|
 +|59   |Резерв                        |UINT (16-bit)|
 +|60   |Резерв                        |UINT (16-bit)|
 +|61   |Резерв                        |UINT (16-bit)|
 +|62   |Резерв                        |UINT (16-bit)|
 +|63   |Резерв                        |UINT (16-bit)|
 +|64   |Резерв                        |UINT (16-bit)|
 +|65   |Резерв                        |UINT (16-bit)|
 +|66   |Резерв                        |UINT (16-bit)|
 +|67   |Резерв                        |UINT (16-bit)|
 +|68   |Резерв                        |UINT (16-bit)|
 +|69   |Резерв                        |UINT (16-bit)|
 +
 +=== Концентрации компонентов по последнему анализу ===
 +^Адрес  ^Наименование  ^Компонент^ Тип данных  ^
 +|70   |1 Молярная концентрация, %    |Метан    |FLOAT|
 +|72   |2 Молярная концентрация, %    |Этан    |FLOAT|
 +|74   |3 Молярная концентрация, %    |Пропан    |FLOAT|
 +|76   |4 Молярная концентрация, %    |н-Бутан    |FLOAT|
 +|78   |5 Молярная концентрация, %    |2-Метилпропан    |FLOAT|
 +|80   |6 Молярная концентрация, %    |н-Пентан    |FLOAT|
 +|82   |7 Молярная концентрация, %    |2-Метилбутан    |FLOAT|
 +|84   |8 Молярная концентрация, %    |2.2-Диметилпропан    |FLOAT|
 +|86   |9 Молярная концентрация, %    |н-Гексан    |FLOAT|
 +|88   |10 Молярная концентрация, %   |2-Метилпентан    |FLOAT|
 +|90   |11 Молярная концентрация, %   |3-Метилпентан    |FLOAT|
 +|92   |12 Молярная концентрация, %   |2.2-Диметилбутан    |FLOAT|
 +|94   |13 Молярная концентрация, %   |2.3-Диметилбутан    |FLOAT|
 +|96   |14 Молярная концентрация, %   |н-Гептан    |FLOAT|
 +|98   |15 Молярная концентрация, %   |н-Октан    |FLOAT|
 +|100  |16 Молярная концентрация, %   |н-Нонан    |FLOAT|
 +|102  |17 Молярная концентрация, %   |н-Декан    |FLOAT|
 +|104  |18 Молярная концентрация, %   |Этилен    |FLOAT|
 +|106  |19 Молярная концентрация, %   |Пропилен    |FLOAT|
 +|108  |20 Молярная концентрация, %   |1-Бутен    |FLOAT|
 +|110  |21 Молярная концентрация, %   |цис-2-Бутен    |FLOAT|
 +|112  |22 Молярная концентрация, %   |транс-2-Бутен    |FLOAT|
 +|114  |23 Молярная концентрация, %   |2-Метилпропен    |FLOAT|
 +|116  |24 Молярная концентрация, %   |1-Пентен    |FLOAT|
 +|118  |25 Молярная концентрация, %   |Пропадиен    |FLOAT|
 +|120  |26 Молярная концентрация, %   |1.2-Бутадиен    |FLOAT|
 +|122  |27 Молярная концентрация, %   |1.3-Бутадиен    |FLOAT|
 +|124  |28 Молярная концентрация, %   |Ацетилен    |FLOAT|
 +|126  |29 Молярная концентрация, %   |Циклопентан    |FLOAT|
 +|128  |30 Молярная концентрация, %   |Метилциклопентан    |FLOAT|
 +|130  |31 Молярная концентрация, %   |Этилциклопентан    |FLOAT|
 +|132  |32 Молярная концентрация, %   |Циклогексан    |FLOAT|
 +|134  |33 Молярная концентрация, %   |Метилциклогексан    |FLOAT|
 +|136  |34 Молярная концентрация, %   |Этилциклогексан    |FLOAT|
 +|138  |35 Молярная концентрация, %   |Бензол    |FLOAT|
 +|140  |36 Молярная концентрация, %   |Толуол    |FLOAT|
 +|142  |37 Молярная концентрация, %   |Этилбензол    |FLOAT|
 +|144  |38 Молярная концентрация, %   |о-Ксилол    |FLOAT|
 +|146  |39 Молярная концентрация, %   |Метанол    |FLOAT|
 +|148  |40 Молярная концентрация, %   |Метантиол    |FLOAT|
 +|150  |41 Молярная концентрация, %   |Водород    |FLOAT|
 +|152  |42 Молярная концентрация, %   |Вода    |FLOAT|
 +|154  |43 Молярная концентрация, %   |Сульфид водорода    |FLOAT|
 +|156  |44 Молярная концентрация, %   |Аммиак    |FLOAT|
 +|158  |45 Молярная концентрация, %   |Цианид водорода    |FLOAT|
 +|160  |46 Молярная концентрация, %   |Монооксид углерода    |FLOAT|
 +|162  |47 Молярная концентрация, %   |Карбонил сульфид    |FLOAT|
 +|164  |48 Молярная концентрация, %   |Дисульфид углерода    |FLOAT|
 +|166  |49 Молярная концентрация, %   |Гелий    |FLOAT|
 +|168  |50 Молярная концентрация, %   |Неон    |FLOAT|
 +|170  |51 Молярная концентрация, %   |Аргон    |FLOAT|
 +|172  |52 Молярная концентрация, %   |Азот    |FLOAT|
 +|174  |53 Молярная концентрация, %   |Кислород    |FLOAT|
 +|176  |54 Молярная концентрация, %   |Диоксид углерода    |FLOAT|
 +|178  |55 Молярная концентрация, %   |Диоксид серы    |FLOAT|
 +|180  |56 Молярная концентрация, %   |Воздух    |FLOAT|
 +|182  |Резерв                        |    |UINT (16-bit)|
 +|183  |Резерв                        |    |UINT (16-bit)|
 +|184  |Резерв                        |    |UINT (16-bit)|
 +|185  |Резерв                        |    |UINT (16-bit)|
 +|186  |Резерв                        |    |UINT (16-bit)|
 +|187  |Резерв                        |    |UINT (16-bit)|
 +|188  |Резерв                        |    |UINT (16-bit)|
 +|189  |Резерв                        |    |UINT (16-bit)|
 +
 +
 +=== Начало временного интервала усреднения ===
 +^Адрес  ^Наименование  ^Тип данных  ^
 +|190  |Year (Дата начала проведения анализа)    |UINT (16-bit)|
 +|191  |Month                         |UINT (16-bit)|
 +|192  |Day                           |UINT (16-bit)|
 +|193  |Hour                          |UINT (16-bit)|
 +|194  |Minute                        |UINT (16-bit)|
 +|195  |Second                        |UINT (16-bit)|
 +=== Окончание временного интервала усреднения ===
 +^Адрес  ^Наименование  ^Тип данных  ^
 +|196  |Year (Дата оканчания проведения анализа)    |UINT (16-bit)|
 +|197  |Month                         |UINT (16-bit)|
 +|198  |Day                           |UINT (16-bit)|
 +|199  |Hour                          |UINT (16-bit)|
 +|200  |Minute                        |UINT (16-bit)|
 +|201  |Second                        |UINT (16-bit)|
 +
 +
 +=== Усреднённые Физико-Химические показатели ===
 +^Адрес  ^Наименование  ^Тип данных  ^
 +|202  |Zmix (Коэффициент сжимаемости)    |FLOAT|
 +|204  |M (Молярная масса)    |FLOAT|
 +|206  |HmolV (Высшая теплота сгорания мольная (и реального и идеального газа))    |FLOAT|
 +|208  |HmolN (Низшая теплота сгорания мольная (и реального и идеального газа))    |FLOAT|
 +|210  |HmassV (Высшая теплота сгорания массовая (и реального и идеального газа))    |FLOAT|
 +|212  |HmassN (Низшая теплота сгорания массовая (и реального и идеального газа))    |FLOAT|
 +|214  |HvolV0 (Высшая теплота сгорания объёмная (идеального газа))    |FLOAT|
 +|216  |HvolN0 (Низшая теплота сгорания объёмная (идеального газа))    |FLOAT|
 +|218  |HvolV (Высшая теплота сгорания объёмная (реального газа))    |FLOAT|
 +|220  |HvolN (Низшая теплота сгорания объёмная (реального газа))    |FLOAT|
 +|222  |Ro0 (Плотность идеального газа)    |FLOAT|
 +|224  |Ro (Плотность реального газа)    |FLOAT|
 +|226  |D0 (Относительная плотность идеального газа)    |FLOAT|
 +|228  |D (Относительная плотность реального газа)    |FLOAT|
 +|230  |WobbeV0 (Число Воббе высшее идеального газа)    |FLOAT|
 +|232  |WobbeN0 (Число Воббе низшее идеального газа)    |FLOAT|
 +|234  |WobbeV (Число Воббе высшее реального газа)    |FLOAT|
 +|236  |WobbeN (Число Воббе низшее реального газа)    |FLOAT|
 +|238  |Резерв                        |UINT (16-bit)|
 +|239  |Резерв                        |UINT (16-bit)|
 +|240  |Резерв                        |UINT (16-bit)|
 +|241  |Резерв                        |UINT (16-bit)|
 +|242  |Резерв                        |UINT (16-bit)|
 +|243  |Резерв                        |UINT (16-bit)|
 +|244  |Резерв                        |UINT (16-bit)|
 +|245  |Резерв                        |UINT (16-bit)|
 +|246  |Резерв                        |UINT (16-bit)|
 +|247  |Резерв                        |UINT (16-bit)|
 +|248  |Резерв                        |UINT (16-bit)|
 +|249  |Резерв                        |UINT (16-bit)|
 +
 +=== Усреднённые концентрации компонентов ===
 +^Адрес  ^Наименование  ^Компонент^ Тип данных  ^
 +|250  |1 Молярная концентрация, %    |Метан    |FLOAT|
 +|252  |2 Молярная концентрация, %    |Этан    |FLOAT|
 +|254  |3 Молярная концентрация, %    |Пропан    |FLOAT|
 +|256  |4 Молярная концентрация, %    |н-Бутан    |FLOAT|
 +|258  |5 Молярная концентрация, %    |2-Метилпропан    |FLOAT|
 +|260  |6 Молярная концентрация, %    |н-Пентан    |FLOAT|
 +|262  |7 Молярная концентрация, %    |2-Метилбутан    |FLOAT|
 +|264  |8 Молярная концентрация, %    |2.2-Диметилпропан    |FLOAT|
 +|266  |9 Молярная концентрация, %    |н-Гексан    |FLOAT|
 +|268  |10 Молярная концентрация, %   |2-Метилпентан    |FLOAT|
 +|270  |11 Молярная концентрация, %   |3-Метилпентан    |FLOAT|
 +|272  |12 Молярная концентрация, %   |2.2-Диметилбутан    |FLOAT|
 +|274  |13 Молярная концентрация, %   |2.3-Диметилбутан    |FLOAT|
 +|276  |14 Молярная концентрация, %   |н-Гептан    |FLOAT|
 +|278  |15 Молярная концентрация, %   |н-Октан    |FLOAT|
 +|280  |16 Молярная концентрация, %   |н-Нонан    |FLOAT|
 +|282  |17 Молярная концентрация, %   |н-Декан    |FLOAT|
 +|284  |18 Молярная концентрация, %   |Этилен    |FLOAT|
 +|286  |19 Молярная концентрация, %   |Пропилен    |FLOAT|
 +|288  |20 Молярная концентрация, %   |1-Бутен    |FLOAT|
 +|290  |21 Молярная концентрация, %   |цис-2-Бутен    |FLOAT|
 +|292  |22 Молярная концентрация, %   |транс-2-Бутен    |FLOAT|
 +|294  |23 Молярная концентрация, %   |2-Метилпропен    |FLOAT|
 +|296  |24 Молярная концентрация, %   |1-Пентен    |FLOAT|
 +|298  |25 Молярная концентрация, %   |Пропадиен    |FLOAT|
 +|300  |26 Молярная концентрация, %   |1.2-Бутадиен    |FLOAT|
 +|302  |27 Молярная концентрация, %   |1.3-Бутадиен    |FLOAT|
 +|304  |28 Молярная концентрация, %   |Ацетилен    |FLOAT|
 +|306  |29 Молярная концентрация, %   |Циклопентан    |FLOAT|
 +|308  |30 Молярная концентрация, %   |Метилциклопентан    |FLOAT|
 +|310  |31 Молярная концентрация, %   |Этилциклопентан    |FLOAT|
 +|312  |32 Молярная концентрация, %   |Циклогексан    |FLOAT|
 +|314  |33 Молярная концентрация, %   |Метилциклогексан    |FLOAT|
 +|316  |34 Молярная концентрация, %   |Этилциклогексан    |FLOAT|
 +|318  |35 Молярная концентрация, %   |Бензол    |FLOAT|
 +|320  |36 Молярная концентрация, %   |Толуол    |FLOAT|
 +|322  |37 Молярная концентрация, %   |Этилбензол    |FLOAT|
 +|324  |38 Молярная концентрация, %   |о-Ксилол    |FLOAT|
 +|326  |39 Молярная концентрация, %   |Метанол    |FLOAT|
 +|328  |40 Молярная концентрация, %   |Метантиол    |FLOAT|
 +|330  |41 Молярная концентрация, %   |Водород    |FLOAT|
 +|332  |42 Молярная концентрация, %   |Вода    |FLOAT|
 +|334  |43 Молярная концентрация, %   |Сульфид водорода    |FLOAT|
 +|336  |44 Молярная концентрация, %   |Аммиак    |FLOAT|
 +|338  |45 Молярная концентрация, %   |Цианид водорода    |FLOAT|
 +|340  |46 Молярная концентрация, %   |Монооксид углерода    |FLOAT|
 +|342  |47 Молярная концентрация, %   |Карбонил сульфид    |FLOAT|
 +|344  |48 Молярная концентрация, %   |Дисульфид углерода    |FLOAT|
 +|346  |49 Молярная концентрация, %   |Гелий    |FLOAT|
 +|348  |50 Молярная концентрация, %   |Неон    |FLOAT|
 +|350  |51 Молярная концентрация, %   |Аргон    |FLOAT|
 +|352  |52 Молярная концентрация, %   |Азот    |FLOAT|
 +|354  |53 Молярная концентрация, %   |Кислород    |FLOAT|
 +|356  |54 Молярная концентрация, %   |Диоксид углерода    |FLOAT|
 +|358  |55 Молярная концентрация, %   |Диоксид серы    |FLOAT|
 +|360  |56 Молярная концентрация, %   |Воздух    |FLOAT|
 +
 +
 +===== Запись параметров (Код функции:3 WRITE Hrs) =====
 +^Адрес  ^Наименование  ^Тип данных  ^
 +|1..39|Резерв                        |UINT (16-bit)|
 +
 +=== Внешние компоненты ===
 +^Адрес  ^Наименование  ^Тип данных  ^
 +|40   |Index 1 (Индекс внешнего компонента 1 (по умолчанию 41-водород))    |UINT (16-bit)|
 +|41   |Index 2 (Индекс внешнего компонента 2 (по умолчанию 49-гелий))    |UINT (16-bit)|
 +|42   |Index 3 (Индекс внешнего компонента 3 (по умолчанию 42-вода))    |UINT (16-bit)|
 +|43   |Index 4 (Индекс внешнего компонента 4 (по умолчанию 0-не используется))    |UINT (16-bit)|
 +|44   |Index 5 (Индекс внешнего компонента 5 (по умолчанию 0-не используется))    |UINT (16-bit)|
 +|45   |Резерв                        |UINT (16-bit)|
 +|46   |Molar Mass 1 (Молярная масса внешнего компонента 1)    |FLOAT|
 +|48   |Molar Mass 2 (Молярная масса внешнего компонента 2)    |FLOAT|
 +|50   |Molar Mass 3 (Молярная масса внешнего компонента 3)    |FLOAT|
 +|52   |Molar Mass 4 (Молярная масса внешнего компонента 4)    |FLOAT|
 +|54   |Molar Mass 5 (Молярная масса внешнего компонента 5)    |FLOAT|
 +|56..79  |Резерв                        |UINT (16-bit)|
 +
 +=== Задание начала временного интервала для усреднения ===
 +^Адрес  ^Наименование  ^Тип данных  ^
 +|80   |Year (Дата начала проведения анализа)    |UINT (16-bit)|
 +|81   |Month                         |UINT (16-bit)|
 +|82   |Day                           |UINT (16-bit)|
 +|83   |Hour                          |UINT (16-bit)|
 +|84   |Minute                        |UINT (16-bit)|
 +|85   |Second                        |UINT (16-bit)|
 +=== Задание конца временного интервала для усреднения ===
 +^Адрес  ^Наименование  ^Тип данных  ^
 +|86   |Year (Дата оканчания проведения анализа)    |UINT (16-bit)|
 +|87   |Month                         |UINT (16-bit)|
 +|88   |Day                           |UINT (16-bit)|
 +|89   |Hour                          |UINT (16-bit)|
 +|90   |Minute                        |UINT (16-bit)|
 +|91   |Second                        |UINT (16-bit)|
dev/protokol_modbus_v_pribore_pgx-1000.txt · Последнее изменение: 2021/06/23 13:01 — 127.0.0.1