Инструменты пользователя

Инструменты сайта


doc:sredstva_izmerenij_sredstva_ispytanij_dlja_provedenija_psi_-_xromos_pgx-1000.1

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Следующая версия
Предыдущая версия
doc:sredstva_izmerenij_sredstva_ispytanij_dlja_provedenija_psi_-_xromos_pgx-1000.1 [2024/01/09 11:48] – создано feserdoc:sredstva_izmerenij_sredstva_ispytanij_dlja_provedenija_psi_-_xromos_pgx-1000.1 [2024/01/09 15:06] (текущий) 192.168.1.30
Строка 12: Строка 12:
 |7. Секундомер СОС пр-26-2-010 суточный ход в режиме «часы» ±1,0 с/сутки.|Свидетельство №С-БН/17-10-2023/287468720|16.10.2024| |7. Секундомер СОС пр-26-2-010 суточный ход в режиме «часы» ±1,0 с/сутки.|Свидетельство №С-БН/17-10-2023/287468720|16.10.2024|
 |8. Весы неавтоматического действия GR-200|Свидетельство № С-БН/25-01-2023/218090646|24.01.2024| |8. Весы неавтоматического действия GR-200|Свидетельство № С-БН/25-01-2023/218090646|24.01.2024|
-|9.Микрошприцы типа МШ-10М, рег.№ в Фиф 8235-81, вместимость 10·10-3 см3.|Свидетельство № С-БН/08-12-2022/206614589|07.12.2023|+|9.Микрошприцы типа МШ-10М, рег.№ в Фиф 8235-81, вместимость 10·10-3 см3.|Клеймо в паспорте|13.11.2024|
 |10.СО состава смеси: пропан в гелии, ГСО 10655-2015.|Паспорт №2173-23|20.03.2025| |10.СО состава смеси: пропан в гелии, ГСО 10655-2015.|Паспорт №2173-23|20.03.2025|
 |11.СО состава газовой смеси   пропан-азот, ГСО 10651-2015.|Паспорт №2373-22|20.03.2024| |11.СО состава газовой смеси   пропан-азот, ГСО 10651-2015.|Паспорт №2373-22|20.03.2024|
Строка 27: Строка 27:
 |22.CО состава смеси: азот в гелии ГСО 10532-2014|Паспорт № 26831| 21.07.2024| |22.CО состава смеси: азот в гелии ГСО 10532-2014|Паспорт № 26831| 21.07.2024|
 |23.CО состава смеси: метан в гелии, ГСО 10532-2014|Паспорт №30712|11.08.2024| |23.CО состава смеси: метан в гелии, ГСО 10532-2014|Паспорт №30712|11.08.2024|
-|24.CО состава монооксид углерода в гелии, ГСО 10532-2014|Паспорт 26932|21.07.24г|+|24.CО состава монооксид углерода в гелии, ГСО 10532-2014|Паспорт 26932|21.07.2024|
 |25.Бензол х.ч., массовая доля основного вещества не менее 99,4%, ГСО 7141-95.|Партия №19/104-ЦСО|18.05.2025| |25.Бензол х.ч., массовая доля основного вещества не менее 99,4%, ГСО 7141-95.|Партия №19/104-ЦСО|18.05.2025|
doc/sredstva_izmerenij_sredstva_ispytanij_dlja_provedenija_psi_-_xromos_pgx-1000.1.1704790097.txt.gz · Последнее изменение: 2024/01/09 11:48 — feser