Инструменты пользователя

Инструменты сайта


programmers:windows_soobschenija_v_programme_xromos

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
programmers:windows_soobschenija_v_programme_xromos [2022/09/13 10:54] ivantsovprogrammers:windows_soobschenija_v_programme_xromos [2022/11/30 12:55] (текущий) stramnov
Строка 5: Строка 5:
 |ChromosStartMessage|Начало анализа|номер прибора|номер канала|2.13.29| |ChromosStartMessage|Начало анализа|номер прибора|номер канала|2.13.29|
 |ChromosStopMessage|Завершение анализа|номер прибора|номер канала|2.13.29| |ChromosStopMessage|Завершение анализа|номер прибора|номер канала|2.13.29|
-|ChromosReadyMessage|Готовность прибора|номер прибора|1-готов 0-не готов|2.13.29| +|ChromosReadyMessage|Готовность прибора|номер прибора|0 не готов\\ 1 готов|2.13.29| 
-|ChromosConnectMessage|Подключение/отключение прибора|номер прибора|0-отключён1-подключён\\ -3 ошибка подключения|2.23.17|+|ChromosConnectMessage|Подключение/отключение прибора|номер прибора|0 отключён\\ 1 подключён\\ -3 ошибка подключения|2.23.17|
 |ChromosSignalMessage|Рассылка значения сигнала в детекторе|номер прибора - старший байт,\\  номер канала - младший байт|сигнал детектора (float 4 байта)|2.17.43| |ChromosSignalMessage|Рассылка значения сигнала в детекторе|номер прибора - старший байт,\\  номер канала - младший байт|сигнал детектора (float 4 байта)|2.17.43|
-|ChromosSequenceMessage|Ответ на запрос запуска серии на канале|номер прибора - старший байт,\\  номер канала - младший байт|количество анализов в серии\\ или -1 для бесконечного цикла\\ -2 анализ по данному каналу уже идёт\\ -3 невозможно подключиться к данному прибору\\ -4 нет такого прибора\\ -5 нет такого канала\\ -6 на канале не выбран метод\\ -7 канал отключен|2.17.43|+|ChromosSequenceMessage|Ответ на запрос запуска серии на канале|номер прибора - старший байт,\\  номер канала - младший байт|количество анализов в серии\\ -1 для бесконечного цикла\\ -2 анализ по данному каналу уже идёт\\ -3 невозможно подключиться к данному прибору\\ -4 нет такого прибора\\ -5 нет такого канала\\ -6 на канале не выбран метод\\ -7 канал отключен|2.17.43|
 |ChromosStreamMessage|Ответ на команду переключения входного потока|номер прибора - старший байт,\\  младший байт - не используется|номер заданного потока\\ -3 невозможно подключиться к данному прибору\\ -4 нет такого прибора\\ -8 прибор не поддерживает переключение потоков\\ -9 номер потока слишком большой\\ -10 конфигурация названий Т.Зон не верна\\ -11 нет сопротивления 820 Ом в зоне Клапан-1|2.19.34| |ChromosStreamMessage|Ответ на команду переключения входного потока|номер прибора - старший байт,\\  младший байт - не используется|номер заданного потока\\ -3 невозможно подключиться к данному прибору\\ -4 нет такого прибора\\ -8 прибор не поддерживает переключение потоков\\ -9 номер потока слишком большой\\ -10 конфигурация названий Т.Зон не верна\\ -11 нет сопротивления 820 Ом в зоне Клапан-1|2.19.34|
 |ChromosDeviceModeMessage|Режим прибора|номер прибора|номер режима|2.21.2| |ChromosDeviceModeMessage|Режим прибора|номер прибора|номер режима|2.21.2|
-|ChromosMethodMessage|Ответ на запрос установки метода на канал|номер прибора - старший байт,\\  номер канала - младший байт|индекс метода (вычисленная контрольная сумма по алгоритму CRC32 от имени метода)\\ -1 Прибор не найден\\ -2 Прибор не подключен\\ -3 Неправильный номер канала\\ -4 Канал занят\\ -5 Название метода не найдено|2.19.48|+|ChromosMethodMessage|Ответ на запрос установки метода на канал|номер прибора - старший байт,\\  номер канала - младший байт|индекс метода (вычисленная контрольная сумма по алгоритму CRC32 от имени метода)\\ -1 Прибор не найден\\ -2 Прибор не подключен\\ -3 Неправильный номер канала\\ -4 Канал занят\\ -5 Название метода не найдено\\ -6 Ошибка чтения метода|2.19.48\\ 2.25.7|
 |ChromosErrorMessage|Сообщение об ошибках|номер прибора|номер ошибки| | |ChromosErrorMessage|Сообщение об ошибках|номер прибора|номер ошибки| |
 |ChromosAtmospherePressureMessage|Рассылка значения атмосферного давления|номер прибора |атмосферное давление кгс/м2 (float 4 байта)|2.23.12| |ChromosAtmospherePressureMessage|Рассылка значения атмосферного давления|номер прибора |атмосферное давление кгс/м2 (float 4 байта)|2.23.12|
Строка 17: Строка 17:
 |ChromosFlapMessage|Команда на переключения клапана на ПУК|номер прибора - старший байт,\\  номер клапана - младший байт|состояние клапана\\ 0 включен\\ 1 отключен\\ -1 Прибор не найден\\ -2 Прибор не подключен\\ -3 Неверный тип прибора\\ -4 Плата клапанов не найдена\\ -5 Неверный номер клапана\\ -6 Клапан на ПУК используется для проведения анализа\\ -7 Не верно задано состояние клапана\\ -8 Клапан на ПУК не доступен |2.25.1\\ 2.25.7 | |ChromosFlapMessage|Команда на переключения клапана на ПУК|номер прибора - старший байт,\\  номер клапана - младший байт|состояние клапана\\ 0 включен\\ 1 отключен\\ -1 Прибор не найден\\ -2 Прибор не подключен\\ -3 Неверный тип прибора\\ -4 Плата клапанов не найдена\\ -5 Неверный номер клапана\\ -6 Клапан на ПУК используется для проведения анализа\\ -7 Не верно задано состояние клапана\\ -8 Клапан на ПУК не доступен |2.25.1\\ 2.25.7 |
 |ChromosKeyMessage|Ответ на запрос статуса регистрации|0 |Cтатус регистрации\\ 0 Демо-режим\\ 1 Зарегистрированная версия |2.25.2| |ChromosKeyMessage|Ответ на запрос статуса регистрации|0 |Cтатус регистрации\\ 0 Демо-режим\\ 1 Зарегистрированная версия |2.25.2|
-|ChromosMethodAssayTimeMessage|Ответ на запрос времени метода|номер прибора|Время метода в секундах\\ -1 Метод не найден\\ -2 Ошибка считывания метода|2.25.7|+|ChromosMethodAssayTimeMessage|Ответ на запрос времени метода|номер прибора|Время метода в секундах\\ -1 Метод не найден\\ -2 Ошибка чтения метода|2.25.7|
  
 ===== Входящие сообщения к программе Хромос ===== ===== Входящие сообщения к программе Хромос =====
Строка 23: Строка 23:
 |Сообщение|Название сообщения|WPARAM|LPARAM|Версия Хромос| |Сообщение|Название сообщения|WPARAM|LPARAM|Версия Хромос|
 |ChromosPrepareMessage|Перевод прибора в начальное состояние и запрос состояния готовности|номер прибора| |2.13.29| |ChromosPrepareMessage|Перевод прибора в начальное состояние и запрос состояния готовности|номер прибора| |2.13.29|
-|ChromosConnectRequestMessage|Команда на подключение/отключение прибора|номер прибора|0-отключить1-подключить|2.19.14|+|ChromosConnectRequestMessage|Команда на подключение/отключение прибора|номер прибора|0 отключить\\ 1 подключить|2.19.14|
 |ChromosStartRequestMessage|Запуск канала на запись без проверки прибора на готовность|номер прибора|номер канала|2.15.8| |ChromosStartRequestMessage|Запуск канала на запись без проверки прибора на готовность|номер прибора|номер канала|2.15.8|
 |ChromosSignalRequestMessage|Запрос сигнала детектора|номер прибора|номер канала|2.17.43| |ChromosSignalRequestMessage|Запрос сигнала детектора|номер прибора|номер канала|2.17.43|
programmers/windows_soobschenija_v_programme_xromos.1663055664.txt.gz · Последнее изменение: 2022/09/13 10:54 — ivantsov