Версия | Изменения | Дата |
---|---|---|
4.2 | Устранена проблема с именами компонентов. | 27.11.2019 |
4.1 | Исправлено обозначение единиц измерения (кг/кмоль). | 28.06.2019 |
4.0 | Добавлен пересчет в моль%. Добавлена возможность редактирования списка компонентов. Добавлен расчет суммарных концентраций компонентов С6+. Добавлена возможность расчета по 1 углеводородной хроматограмме. Исправлена ошибка с некорректными результатами физико-химических характеристик. | 24.10.2018 |
3.3 | Исправлена орфографическая ошибка | 14.06.2018 |
3.2 | Возможность работы с углеводородной хроматограммой, содержащей только один пик метана При коррекции азота исключается появление отрицательных значений Исправлен расчёт, если нет водородной хроматограммы | |
3.1 | Расчёт ведётся в объёмных процентах. Водород подставляется в объёмных процентах. | |
3.0 | Добавлен расчет физ-хим. храктеристик по ГОСТ 31369-2008. При добавлении хроматограмм распределение анализов на пары происходит автоматически по дате анализа. Имена компонентов взяты из ГОСТ 31369-2008. Добавлена возможность сохранения отчета. Расчёт ведётся в массовых процентах. Водород подставляется в массовых процентах. | |
2.0 | В таблицу результатов выводятся строка сумма со 100% | |
1.9 | В таблицу результатов выводятся и отрицательные значения скорректированного азота. Ранее выводились лишь положительные концентрации. | |
1.8 | В отчёт добавлен номер прибора и ФИО оператора | |
1.7 | Водород абсолютной градуировкой | |
1.6 | Базовая версия |
Если нужна абсолютная градуировка см. расчёт-51