Инструменты пользователя

Инструменты сайта


soft:dop_raschjot_44

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.


Предыдущая версия
soft:dop_raschjot_44 [2024/03/15 14:07] (текущий) stramnov
Строка 1: Строка 1:
 +====== Расчёт-44 Пластовый газ по СТО Газпром 5.40-2011 ======
 +**Пластовый газ. Определение компонентно-фракционного состава.**
  
 +===== Скачать =====
 +  * {{:soft:setup-dcch44_v1.5.0.0.exe|Скачать расчёт (версия 1.5.0) 2Mb}}
 +  * {{:soft:dcch44_setup_sto_5_40_version_1.3.3.exe|Скачать расчёт (версия 1.3.3) 68Mb}}
 +  * {{:soft:dcch44_setup_sto_5_40_version_1.3.2.exe|Скачать расчёт (версия 1.3.2) 67Mb}}
 +  * {{:soft:dcch44_setup_sto_5_40_version_1.1.exe|Скачать расчёт (версия 1.1) 67Mb}}
 +  * {{ :soft:usermanual_44_rus_150324.pdf | Руководство пользователя}}
 +
 +^Версия^Изменения^
 +|1.5.0|Переделан интерфейс программы под общий стиль доп. расчётов.|
 +|1.3.3|Исправлена ошибка расчёта «Дегазированного конденсата С6С44 Группы». Расчёт происходил по группам С5-С11(теперь С6-С12).|
 +|1.3.2|Исправлена ошибка добавления температурной хроматограммы.|
 +|1.3.1|Исправлены ошибки сохранения баллонов и открытия хроматограмм. Добавлен фильтр хроматограмм по дате анализа.|
 +|1.2|Добавлена возможность градуироваться по нескольким баллонам и вести расчет по набору хроматограмм вместо одной хроматограммы. Незначительно изменен интерфейс программы|
 +|1.1|Разделитель в списке методов может быть не только точка с запятой, но и запятая|
 +|1.0|Базовая версия|
 +
 +
 +{{:soft:main_wnd.png}}
 +{{:soft:settings_wnd.png}}