Инструменты пользователя

Инструменты сайта


soft:dop_raschjot_61

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.


Предыдущая версия
soft:dop_raschjot_61 [2024/11/27 13:30] (текущий) – !исправлена регистрация dsn smelov
Строка 1: Строка 1:
 +====== Расчёт-61 Определение состава СУГ, расчет плотности, давления и октанового числа =======
  
 +===== Назначение =====
 +Программа предназначена для анализа хроматограмм полученных при помощи ПО Хромос.
 +
 +При анализе хроматограмм происходит определение состава СУГ и концентрации компонентов по одному из следующих ГОСТов:
 +  * ГОСТ Р 54484-2011 (ПИД, абсолютная градиуровка)
 +  * ГОСТ 33012-2014 (ДТП масс% или мол%, ПИД масс%; нормализация с попр. коэффициентами)
 +  * ГОСТ 10679-76 (ДТП масс%, ПИД масс%; нормализация с попр. коэффициентами)
 +  * ГОСТ 10679-2019 (Определение углеводородного состава. Нормализация, абс. град)
 +
 +Перевод массовых процентов в мольные и массовых в объёмные сделан [[soft:perevod_massovyx_molnyx_objomnyx_dolej_mezhdu_soboj|согласно этим формулам]].
 +
 +На основе полученных концентраций рассчитывается 
 +  * давление и плотность по ГОСТ 28656-2019,
 +  * октановое число по ГОСТ EN 589-2014 на основе мольных концентраций
 +  * октановое число по ГОСТ Р 52087-2018 на основе массовых концентраций
 +
 +
 +===== Скачать =====
 +  * {{:soft:setup-dcch61v1.35.1.exe|Программа установки версия 1.35 (exe, 11Мб)}}
 +
 +===== Документация =====  
 +  * {{ :soft:usermanual_61_rus_070524.pdf | Руководство пользователя}}
 +  * {{:soft:гост_р_54484-2011.pdf|ГОСТ Р 54484-2011}}
 +  * {{:soft:гост_28656-90.pdf|ГОСТ 28656-90}}
 +  * {{:soft:гост_28656-2019.pdf|ГОСТ 28656-2019}}
 +  * {{:soft:суг_en_589.pdf|ГОСТ EN 589-2014}}
 +  * {{:soft:gost_33012-2014.pdf|ГОСТ 33012-2014}}
 +  * {{:soft:gost_10679-76.pdf|ГОСТ 10679-76}}
 +  * {{ :soft:гост_10679-2019.pdf |ГОСТ 10679-2019}}
 +  * {{ :soft:gost_52087-18.pdf |ГОСТ Р 52087-2018}}
 +
 +  * {{:soft:test_chrms_for_dopcalc61.rar| Тестовые хроматограммы}}
 +
 +===== Описание версий =====
 +^Версия^Дата^Изменения^
 +|1.35|26.11.2024| Добавлен расчет октанового числа смеси на основе массовых и молярных коэффициентов октанового числа для компонентов. Реализован выбор методики расчета.|
 +|1.34|18.11.2024| В таблицу плотностей базы данных расчета, "Индивидуальные углеводороды в жидком состоянии" внесены недостающие значения плотностей для этана.|
 +|1.33|04.10.2024| Устранены утечки памяти. Из расчета убран нереализованный функционал доп. проверки коэффициентов чувствительности по ГОСТ Р 54484-2011.|
 +|1.32|01.10.2024| Исправлен расчет октанового числа по ГОСТ 34858-2022.|
 +|1.31|24.05.2024| Исправлен расчет неопределенности давления. Добавлено сохранение номера прибора.|
 +|1.30|03.05.2024| Добавлен расчет октанового числа и расширенной неопределенности по ГОСТ 34858-2022|
 +|1.29|30.11.2023| Исправление опечаток в графическом интерфейсе.|
 +|1.28|01.09.2023| Исправлен расчет предела повторяемости (сходимости) для концентраций от 3 до 10 масс%.|
 +|1.27|31.08.2023| Исправлен инсталлятор.|
 +|1.26|11.07.2023| Изменен установочный файл для работы в более новых версиях Windows.|
 +|1.25|24.06.2022| Доп. расчёт переименован в расчёт.|
 +|1.24|08.02.2022| Добавлен расчет молекулярной массы смеси.|
 +|1.23|12.03.2021| Добавлены дополнительные опции для формирования отчета и опции округления результатов расчета.|
 +|1.22|29.01.2021| Добавлена возможность вести расчет октанового числа по ГОСТ Р 52087-2018.|
 +|1.21|12.11.2020| Исправлена ошибка расчета предела повторяемости и абс. расш. неопред. для концентраций выше 30%.|
 +|1.20|20.08.2020| Переименованы колонки в таблице с результатами расчета концентраций для некоторых гостов.|
 +|1.19|24.07.2020| Расчёт приведён в соответствие новой редакции ГОСТ 28656-2019.\\ Добавлены плотности метана. Добавлен расчет абс. расш. неопред. для давлений и плотностей. Удалена поддержка Windows XP.|
 +|1.18|30.06.2020| Добавлены дополнительные системные сообщения об ошибках расчета.|
 +|1.17|30.06.2020| Добавлена возможность расчета с градуировкой при  использовании относительных коэффициентов ГОСТ 10679-2019|
 +|1.14|18.11.2019| Добавлен расчет по ГОСТ 10679-2019|
 +|1.11|27.03.2019| Точность вычисления давления и плотности увеличена до 4 знаков после запятой|
 +|1.10|31.10.2018| Теперь расчет средних значений концентраций компонента проводится даже если компонент присутствует только на 1 хроматограмме. Увеличен шрифт отчета.|
 +|1.9|02.07.2018| Поправлен коэффициент чувствительности для "Изопентан" по ГОСТ 10679-76 (ДТП).|
 +|1.8|26.06.2018| Внесены поправки в таблицы с данными для компонента "Этан".|
 +|1.7|14.06.2018| Добавлена возможность выбора метода расчета концентраций. Расчет может проводится по ГОСТ Р 54484-2011, ГОСТ 33012-2014 или ГОСТ 10679-76 (на выбор).|
 +|1.6|30.05.2018 | Исправлен расчет избыточного давления, теперь он считается так: давление - 0,1 (было: давление + 0,1).\\ Добавлена возможность удаления нескольких файлов. |
 +|1.5|23.05.2018 | Добавлена возможность работы с 1 анализируемой хроматограммой |
 +|1.2|28.03.2018| Базовая версия. Требуется 2 анализируемые хроматограммы. |
 +
 +
 +
 +
 +{{:soft:dcch61_interface.png?500|}}
 +
 +{{:soft:dcch61-report.png?500|}}
 +
 +