Инструменты пользователя

Инструменты сайта


soft:dop_raschjot_77

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.


Предыдущая версия
soft:dop_raschjot_77 [2024/06/25 09:00] (текущий) legasov
Строка 1: Строка 1:
 +====== Дополнительный расчет 77 ======
 +===== Фракция широкая легких углеводородов.  ТУ 38.101524 - 2015 (Приложение А). =====
 +Программа предназначена для анализа хроматограмм полученных при помощи ПО Хромос.\\
 +Анализ хроматограмм происходит по методике ТУ 38.101524 - 2015 (Приложение А) - ШФЛУ.
 +  * Расчёт нормализацией с поправочными коэффициентами по ТУ 38.101524-2015.
 +  * Расчёт плотности по ГОСТ 28656-2019
  
 +===== Скачать =====
 +  * {{ :soft:setup-dcch77v1.8.0.exe | Установочный файл программы, версия 1.8 (2Мб, exe) }}
 +
 +===== Описание версий =====
 +^Версия^Изменения^Дата^
 +|1.8| Исправлена ошибка с загрузкой отчета в систему ЛИМС.| 25.06.2024|
 +|1.7| Перемещено название ГОСТа в отчете вниз.\\ Добавлены суммы параметров.\\ Добавлена настройка количества знаков для таблицы плотностей.| 24.05.2024|
 +|1.6| Добавлены имена файлов хроматограмм в отчет.\\ В отчете добавлено упоминание ГОСТ 28656-2019.\\ Добавлен расчет расширенной неопределенности для плотности в соответствии с ГОСТ 28656-2019.\\ Добавлена возможность формирования отчета в формате html.| 17.04.2024|
 +|1.5| Добавлен идентификатор анализа в отчет и экспорт\\ Добавлен экспорт плотности сжиженных углеводородных газов\\ Добавлен деинсталлятор| 06.10.2023|
 +|1.4| Исправлена ошибка формирования отчета.| 19.07.2021|
 +|1.3| Добавлена возможность экспорта данных.| 18.05.2021|
 +|1.2| Добавлен расчёт плотности для -10,-5,0 и 25 градусов.\\ Исправлена ошибка расчёта норматива расхождения| 14.04.2021|
 +|1.1| Правка вывода данных в таблицы.| 29.01.2020|
 +|1.0| Базовая версия.|
 +
 +{{:soft:interface_77.png?800|}}\\
 +\\
 +{{:soft:report_77.png?500|}}