Инструменты пользователя

Инструменты сайта


soft:dop_raschjot_21_v7

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
soft:dop_raschjot_21_v7 [2023/01/20 07:58] soldatovsoft:dop_raschjot_21_v7 [2023/01/20 09:44] (текущий) 192.168.1.2
Строка 16: Строка 16:
  
 ^Версия^Дата^Изменения^ ^Версия^Дата^Изменения^
-|7.2.3.0|20.01.2023|Исправлена ошибка останавливающая расчет при добавлении безымянных компонентовв список "прочие компоненты".| +|7.2.3.0|20.01.2023|Исправлена ошибка отсутствия расчета если есть безымянные прочие компоненты.| 
-|7.2.2.0|Добавлена возможность применения ГСО ПМГ для градуировки (площади изомеров суммируются с площаюдью соответствующего нормального углеводорода).| +|7.2.2.0|---|Добавлена возможность применения ГСО ПМГ для градуировки (площади изомеров суммируются с площадью соответствующего нормального углеводорода).| 
-|7.2.1.0|Корректировка списка углеводородов.| +|7.2.1.0|---|Корректировка списка углеводородов.| 
-|7.2.0.0|Добавлена возможность сохранения отчетов в формате .html.| +|7.2.0.0|---|Добавлена возможность сохранения отчетов в формате .html.| 
-|7.1.9.0|При внесении данных анализа в карты Шухарта используется время анализа градуировочных хроматограмм.| +|7.1.9.0|---|При внесении данных анализа в карты Шухарта используется время анализа градуировочных хроматограмм.| 
-|7.1.8.0|Исправлена ошибка генерации невалидных файлов экспорта. Обновлены зависимые пакеты.| +|7.1.8.0|---|Исправлена ошибка генерации невалидных файлов экспорта. Обновлены зависимые пакеты.| 
-|7.1.5.0|Размерность молярной массы указана как в ГОСТе кг/кмоль| +|7.1.5.0|---|Размерность молярной массы указана как в ГОСТе кг/кмоль| 
-|7.1.4.0|Добавлены массовые %| +|7.1.4.0|---|Добавлены массовые %| 
-|7.1.3.0|Поправлена шапка в файле экспорта на utf-8.\\ Введена опция для экспорта %F (файл экспорта)| +|7.1.3.0|---|Поправлена шапка в файле экспорта на utf-8.\\ Введена опция для экспорта %F (файл экспорта)| 
-|7.1.2.0|Игнорирование компонентов с пустым именем| +|7.1.2.0|---|Игнорирование компонентов с пустым именем| 
-|7.1.1.0|Поправлено отображение градуировочных коэффициентов| +|7.1.1.0|---|Поправлено отображение градуировочных коэффициентов| 
-|7.1.0.0|Добавлен баллон для п.12.3, добавлены коэффициенты в карты Шухарта, поправлен отчет, учет атмосферного давления| +|7.1.0.0|---|Добавлен баллон для п.12.3, добавлены коэффициенты в карты Шухарта, поправлен отчет, учет атмосферного давления| 
-|7.0.9.0|Ошибки при зачитывании файл хроматограмм с длинными строками. Часть файлов не попадала в список.| +|7.0.9.0|---|Ошибки при зачитывании файл хроматограмм с длинными строками. Часть файлов не попадала в список.| 
-|7.0.6.0|вывод к1,к2,к3 с фиксированным количеством значащих цифр | +|7.0.6.0|---|вывод к1,к2,к3 с фиксированным количеством значащих цифр | 
-|7.0.3.0|изменен режим ввода концентрации доп компонентов| +|7.0.3.0|---|изменен режим ввода концентрации доп компонентов| 
-|7.0.2.0|изменено сообщение при проверки приемлемости баллона для компонента.|+|7.0.2.0|---|изменено сообщение при проверки приемлемости баллона для компонента.|
  
 ===== Экспорт в систему LIMS ===== ===== Экспорт в систему LIMS =====
soft/dop_raschjot_21_v7.1674190733.txt.gz · Последнее изменение: 2023/01/20 07:58 — soldatov