Инструменты пользователя

Инструменты сайта


soft:dop_raschjot_61

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Следующая версия
Предыдущая версия
soft:dop_raschjot_61 [2021/06/23 13:01] – внешнее изменение 127.0.0.1soft:dop_raschjot_61 [2024/03/28 11:48] (текущий) stramnov
Строка 9: Строка 9:
   * ГОСТ 10679-76 (ДТП масс%, ПИД масс%; нормализация с попр. коэффициентами)   * ГОСТ 10679-76 (ДТП масс%, ПИД масс%; нормализация с попр. коэффициентами)
   * ГОСТ 10679-2019 (Определение углеводородного состава. Нормализация, абс. град)   * ГОСТ 10679-2019 (Определение углеводородного состава. Нормализация, абс. град)
 +
 +Перевод массовых процентов в мольные и массовых в объёмные сделан [[soft:perevod_massovyx_molnyx_objomnyx_dolej_mezhdu_soboj|согласно этим формулам]].
 +
 На основе полученных концентраций рассчитывается  На основе полученных концентраций рассчитывается 
   * давление и плотность по ГОСТ 28656-2019,   * давление и плотность по ГОСТ 28656-2019,
Строка 16: Строка 19:
  
 ===== Скачать ===== ===== Скачать =====
-  * {{:soft:setup-dcch61v1_23.exe|Программа установки версия 1.23 (exe, 11Мб)}}+  * {{:soft:setup-dcch61v1_29.exe|Программа установки версия 1.29 (exe, 11Мб)}} 
 + 
 +===== Документация =====   
 +  * {{{{:soft:инструкция_к_расчету_61.doc|Инструкция по работе с расчётом}} 
 +  * {{:soft:гост_р_54484-2011.pdf|ГОСТ Р 54484-2011}} 
 +  * {{:soft:гост_28656-90.pdf|ГОСТ 28656-90}} 
 +  * {{:soft:гост_28656-2019.pdf|ГОСТ 28656-2019}} 
 +  * {{:soft:суг_en_589.pdf|ГОСТ EN 589-2014}} 
 +  * {{:soft:gost_33012-2014.pdf|ГОСТ 33012-2014}} 
 +  * {{:soft:gost_10679-76.pdf|ГОСТ 10679-76}} 
 +  * {{ :soft:гост_10679-2019.pdf |ГОСТ 10679-2019}} 
 + 
 +  * {{:soft:test_chrms_for_dopcalc61.rar| Тестовые хроматограммы}}
  
 ===== Описание версий ===== ===== Описание версий =====
 ^Версия^Дата^Изменения^ ^Версия^Дата^Изменения^
 +|1.29|30.11.2023| Исправление опечаток в графическом интерфейсе.|
 +|1.28|01.09.2023| Исправлен расчет предела повторяемости (сходимости) для концентраций от 3 до 10 масс%.|
 +|1.27|31.08.2023| Исправлен инсталлятор.|
 +|1.26|11.07.2023| Изменен установочный файл для работы в более новых версиях Windows.|
 +|1.25|24.06.2022| Доп. расчёт переименован в расчёт.|
 +|1.24|08.02.2022| Добавлен расчет молекулярной массы смеси.|
 |1.23|12.03.2021| Добавлены дополнительные опции для формирования отчета и опции округления результатов расчета.| |1.23|12.03.2021| Добавлены дополнительные опции для формирования отчета и опции округления результатов расчета.|
 |1.22|29.01.2021| Добавлена возможность вести расчет октанового числа по ГОСТ Р 52087-2018.| |1.22|29.01.2021| Добавлена возможность вести расчет октанового числа по ГОСТ Р 52087-2018.|
Строка 33: Строка 54:
 |1.8|26.06.2018| Внесены поправки в таблицы с данными для компонента "Этан".| |1.8|26.06.2018| Внесены поправки в таблицы с данными для компонента "Этан".|
 |1.7|14.06.2018| Добавлена возможность выбора метода расчета концентраций. Расчет может проводится по ГОСТ Р 54484-2011, ГОСТ 33012-2014 или ГОСТ 10679-76 (на выбор).| |1.7|14.06.2018| Добавлена возможность выбора метода расчета концентраций. Расчет может проводится по ГОСТ Р 54484-2011, ГОСТ 33012-2014 или ГОСТ 10679-76 (на выбор).|
-|1.6| | Исправлен расчет избыточного давления, теперь он считается так: давление - 0,1 (было: давление + 0,1).\\ Добавлена возможность удаления нескольких файлов. | +|1.6|30.05.2018 | Исправлен расчет избыточного давления, теперь он считается так: давление - 0,1 (было: давление + 0,1).\\ Добавлена возможность удаления нескольких файлов. | 
-|1.5| | Добавлена возможность работы с 1 анализируемой хроматограммой | +|1.5|23.05.2018 | Добавлена возможность работы с 1 анализируемой хроматограммой | 
-|1.2| | Базовая версия. Требуется 2 анализируемые хроматограммы. | +|1.2|28.03.2018| Базовая версия. Требуется 2 анализируемые хроматограммы. |
- +
-===== Документация =====   +
-  * {{{{:soft:инструкция_к_расчету_61.doc|Инструкция по работе с расчётом}} +
-  * {{:soft:гост_р_54484-2011.pdf|ГОСТ Р 54484-2011}} +
-  * {{:soft:гост_28656-90.pdf|ГОСТ 28656-90}} +
-  * {{:soft:гост_28656-2019.pdf|ГОСТ 28656-2019}} +
-  * {{:soft:суг_en_589.pdf|ГОСТ EN 589-2014}} +
-  * {{:soft:gost_33012-2014.pdf|ГОСТ 33012-2014}} +
-  * {{:soft:gost_10679-76.pdf|ГОСТ 10679-76}} +
-  * {{ :soft:гост_10679-2019.pdf |ГОСТ 10679-2019}} +
- +
-  * {{:soft:test_chrms_for_dopcalc61.rar| Тестовые хроматограммы}}+
  
  
soft/dop_raschjot_61.1624442517.txt.gz · Последнее изменение: 2021/06/23 13:01 — 127.0.0.1