Инструменты пользователя

Инструменты сайта


soft:izmenenija_metodov

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.


soft:izmenenija_metodov [2021/06/23 13:01] (текущий) – создано - внешнее изменение 127.0.0.1
Строка 1: Строка 1:
 +====== Изменения в файле методов ======
  
 +^Версия\\ программы^Отладочная\\ версия^Версия\\ метода^Добавления^Ревизия^
 +| |2.24.37|84|Аппаратное управление программированием параметров РГП (без V)|[2460]|
 +| |2.24.7|83|Добавлена функция отключения контроля у РГП.|[2319]|
 +| |2.23.14|82|Расчёт концентраций относительно другого компонента.|[2167]|
 +|2.22|2.21.60|81|Добавлена поддержка работы платы клапанов в режиме 3 клапана по 50 переключений|[1952]|
 +| |2.21.52|80|Добавлена функция управления клапанами в блок управления.|[1933]|
 +| |2.21.48|79|Изменена логика работы светодиодов на кнопках в хроматографе нового дизайна.|[1925]|
 +| |2.21.47|78|Добавлен программируемый испаритель.|[1919]|
 +|2.20|2.21.30|77|Добавлен в отчет по хроматограмме теор. тарелки, асимметрия, нормировки.|[1773]|
 +| |2.21.27|76|Возможность отключения контроля входных давлений газов и задание максимальных входных давлений газов|[1767]|
 +| |2.21.9 |75|Возможность задавать коэффициент деления пробы и назначения РГП|[1730]|
 +| |2.19.50|74|У калибровочной точки есть ссылка на хроматограмму|[1648]|
 +| |2.19.34|73|Произвольное количество переключений кранов|[1534]|
 +| |2.19.22|72|Добавлен третий дискретный вход (кран/кнопка)|[1496]|
 +| |2.19.15|71|Добавлен запуск по 2 дискретным входам (кран/кнопка)|[1483]|
 +|2.18|2.17.87|70|Добавлены газы 15 и 16|[1284]|
 +| |2.17.73|69|Добавлена плата клапанов|[1242]|
 +| |2.17.62|68|Контроль герметичности испарителя|[1212]|
 +| |2.17.55|67|Добавлен флаг использования калибровочной точки|[1177]|
 +| |2.17.34|66|Добавлено вычитание нулевой линии|[1095]|
 +| |2.17.14|65|Добавлены пороги для определения пламени для всех 4х детекторов|[1058]|
 +|2.16|2.15.8|64|Нормировать только на идентифицированные|[880]|
 +|2.14|2.13.25|63|Дополнительный множитель М|[775]|
 +| |2.13.22|62|7 изобар|[730]|
 +|2.12|2.11.17|61|Третья коробка водорода-воздуха|[628]|
 +| |2.11.9|60|Будильники|[602]|
 +| |2.11.6|59|Задержка между анализами|[591]|
 +|2.10|2.9.6|58|Быстрый выдув|[547]|
 +| |2.9.1|57|Тихий режим|[471]|
 +| |2.5.216|56|Задержка перед готовностью|[243]|
soft/izmenenija_metodov.txt · Последнее изменение: 2021/06/23 13:01 — 127.0.0.1