====== Расчёт-21 Природный газ (версия 6)======
Расчёт по ГОСТ 31369-2008, метрология по ГОСТ 31371.7-2008
===== Скачать =====
* {{:soft:setup-dcch21v613.exe|Скачать расчёт (4мб, версия 6.13)}}
* {{:soft:sert-gazprom-2017.pdf|Сертификат}}
===== Список изменений =====
^Дата^Версия^Изменения^
|03.12.2019|6.13|Внесены корректировки в систуму контрольных карт Шухарта.|
|05.02.2018|6.10|Исправлена ошибка нумерации строк компонентов в таблице концентраций отчета|
|05.02.2018|6.9|Сохранение списка хроматограмм в реестре\\ Добавлена кнопка "Сохранить отчет"|
|01.02.2017|6.8|Из отчёта удалены значения молярных масс у двух анализов\\ Поправлен отчёт. В отчёте молярные концентрации двух анализов выводились в колонке с объёмными концентрациями|
|20.01.2017|6.7|Переименованы кнопки и сообщения с **Калибровка** на **Градуировка**|
|28.03.2016|6.5|Добавлено в отчёт:\\ - в таблицу концентраций компонентов, в колонку "Концентрация (мол%)" помимо средних значений добавлены значения мол% каждого из двух анализов\\ - в таблицу проверки калибровки внесены столбцы приемлемо/неприемлемо\\ - в таблицу физ-хим показателей, в колонку "Расчетные значения" помимо среднего значение добавлены значения показателей каждого из двух анализов\\ - в таблицу физ-хим показателей, добавлена колонка приемлемо/неприемлемо\\ - в таблицу физ-хим показателей добавлены следующие показатели и в МДж/м3 и в ккал/м3: Высшая/низшая объёмная теплота сгорания/число Воббе\\ Добавлен экспорт градуировочных коэффициентов для построения карт Шухарта в CSV файл\\ Добавлен диалог просмотра карт Шухарта|
{{:soft:dcch21-main-dlg.png?500|}}
===== Экспорт в систему LIMS =====
Кнопка **Настройка**, Кнопка **Настройка отчёта**
В поле **Путь к программе для передачи данных** вписывается приложение из системы LIMS, которое загружает информацию.\\
В поле **Дополнительные параметры** вписываются параметры этого приложения из системы LIMS. Вместо имени файла-экспорта впечатывается **%F**.
Для копирования файла экспорта в какую-либо папку:
* Путь к программе для передачи данных **CMD**
* Дополнительные параметры **/C move /Y %F C:\out\data.xml**
В данном примере файл экспорта появляется здесь: C:\out\data.xml
Для оперативного просмотра файла экспорта:
* Путь к программе для передачи данных **notepad.exe**
* Дополнительные параметры **нет**
В данном примере файл экспорта откроется в текстовом редакторе notepad
{{:soft:dcch21-rep-options.png?300|}} {{:soft:dcch21-copy-lims.png?300 |}}
===== Использование карт Шухарта =====
Для помещения данного анализа на карту Шухарта необходимо выбрать кнопку **Добавить в карты Шухарта**\\
Отчёт по компоненту можно просмотреть нажав на кнопку **Просмотр карт Шухарта**\\
{{:soft:dcch21-shewhart.png?300|}} {{:soft:dcch21-shewhart-report.png?300|}}
===== Хранение информации для карт Шухарта =====
Информация о анализах, внесённых в карты Шухарта хранится в файле **shewhart.csv**\\
Данный файл находится в папке общих документов.
Данный файл может быть импортирован в электронные таблицы для последующей обработки.
Файл представляет собой хранилище, в котором каждая строчка представляет собой один анализ.\\
Перая колонка - уникальный номер точки, вторая колонка - время в формате UnixTime\\
Затем, по порядку указанному ниже, располагаются концентрации компонентов (94 штуки)
| Метан | Этан | Пропан | н-Бутан | 2-Метилпропан | н-Пентан
| 2-Метилбутан | 2,2-Диметилпропан | н-Гексан | 2-Метилпентан | 3-Метилпентан | 2,2-Диметилбутан
| 2,3-Диметилбутан | С6-1 | С6-2 | С6-3 | С6-4 | С6-5
| С6-6 | С6+ | н-Гептан | С7-1 | С7-2 | С7-3
| С7-4 | С7-5 | С7-6 | С7-7 | С7-8 | С7-9
| С7+ | н-Октан | С8-1 | С8-2 | С8-3 | С8-4
| С8-5 | С8-6 | С8-7 | С8-8 | С8-9 | С8-10
| С8-11 | С8-12 | С8-13 | С8-14 | С8-15 | С8-16
| С8-17 | С8-18 | С8+ | н-Нонан | н-Декан | Этилен
| Пропилен | 1-Бутен | цис-2-Бутен | транс-2-Бутен | 2-Метилпропен | 1-Пентен
| Пропадиен | 1,2-Бутадиен | 1,3-Бутадиен | Ацетилен | Циклопентан | Метилциклопентан
| Этилциклопентан | Циклогексан | Метилциклогексан | Этилциклогексан | Бензол | Толуол
| Этилбензол | о-Ксилол | Метанол | Метантиол | Водород | Вода
| Сульфид водорода | Аммиак | Цианид водорода | Монооксид углерода | Карбонилсульфид | Дисульфид углерода
| Гелий | Неон | Аргон | Азот | Кислород | Диоксид углерода
| Диоксид серы | Монооксид диазота | Криптон | Ксенон
===== Отчёт =====
{{:soft:dcch21-report.png?500 |}}