В данном примере блок управления и детекторы ДТП-1 и ДТП-2 отвечают, а регуляторы расхода газа - нет.
04/03/2015 14:52:45 . Программа запущена - версия Версия 2.16.44 от Oct 1 2014
04/03/2015 14:55:21 . Подключение прибора 1 (Хромос ГХ-1000) на COM1 каналы:——-8
…
04/03/2015 14:55:23 Прибор 1: Чтение: ДТП2: Модификация платы 0 Зачитан ОК 00000001
04/03/2015 14:55:23 Прибор 1: Чтение: ДТП1: Модификация платы 0 Зачитан ОК 00000001
04/03/2015 14:55:24 Прибор 1: Чтение: Газ-1.2: Модификация платы. 0 Таймаут
04/03/2015 14:55:25 Прибор 1: Чтение: Газ-3.4: Модификация платы. 0 Таймаут
04/03/2015 14:55:26 Прибор 1: Чтение: БУ: Тип прибора 0 Зачитан ОК 00000000
04/03/2015 14:55:26 Прибор 1: Чтение: БУ: Ошибки перегрева 000000 Зачитан ОК 00000000
04/03/2015 14:55:26 Прибор 1: Чтение: БУ: Ошибки КЗ ТСП 000000 Зачитан ОК 00000000
04/03/2015 14:55:26 Прибор 1: Чтение: БУ: Ошибки обрыва ТСП 000000 Зачитан ОК 00000000
04/03/2015 14:55:26 Прибор 1: Чтение: ДТП2: Версия прошивки 0 Зачитан ОК 00000604
04/03/2015 14:55:27 Прибор 1: Чтение: ДТП1: Версия прошивки 0 Зачитан ОК 00000604
04/03/2015 14:55:27 Прибор 1: Чтение: Газ-1.2: Версия прошивки. 0 Таймаут
04/03/2015 14:55:28 Прибор 1: Чтение: Газ-3.4: Версия прошивки. 0 Таймаут
04/03/2015 14:55:29 Прибор 1: Чтение: БУ: Версия прошивки. 0 Зачитан ОК 00000707
04/03/2015 14:55:29 Прибор 1: Загрузка: БУ: Название температурной зоны 0 10 (Колонки) Зачитан ОК 00000010
04/03/2015 14:55:29 Прибор 1: Чтение: Газ-1.2: Модификация платы. 0 Таймаут
04/03/2015 14:55:30 Прибор 1: Чтение: Газ-3.4: Модификация платы. 0 Таймаут
04/03/2015 14:55:31 Прибор 1: Чтение: Газ-1.2: Версия прошивки. 0 Таймаут
04/03/2015 14:55:32 Прибор 1: Чтение: Газ-3.4: Версия прошивки. 0 Таймаут
…