Инструменты пользователя

Инструменты сайта


dev:nastrojki_pid_reguljatorov

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Следующая версия
Предыдущая версия
dev:nastrojki_pid_reguljatorov [2021/06/23 13:01] – создано - внешнее изменение 127.0.0.1dev:nastrojki_pid_reguljatorov [2025/11/10 08:23] (текущий) feser
Строка 14: Строка 14:
 |ПИД, Испаритель, ЭЗД модульный 2015         |4|0.05|50|0.32|0|55|12| | |ПИД, Испаритель, ЭЗД модульный 2015         |4|0.05|50|0.32|0|55|12| |
 |ПИД с метанатором 2015                      |4|0.05|50|0.32|0|55|12| | |ПИД с метанатором 2015                      |4|0.05|50|0.32|0|55|12| |
 +|ДТП 2025 с патронными нагревателями |2|0.1|60|0.32|0|15|12| |
 |ДТП 2015                          |25|0.5|1000|0.32|0|50|12| | |ДТП 2015                          |25|0.5|1000|0.32|0|50|12| |
 |Микро ДТП 2015                    |6|0.025|400|0.32|0|55|12| | |Микро ДТП 2015                    |6|0.025|400|0.32|0|55|12| |
Строка 24: Строка 25:
 |Кран стандартный 2015             |6|0.2|200|0.32|0|15|12| | |Кран стандартный 2015             |6|0.2|200|0.32|0|15|12| |
 |Кран с двумя дозами в обоймах 2015|8|0.2|400|0.32|0|15|12| | |Кран с двумя дозами в обоймах 2015|8|0.2|400|0.32|0|15|12| |
 +|Кран с патронным нагревателем 2025|1.5|0.04|25|0.32|0|15|12| |
 |Термодесорбер 2015                |10|0.2|200|0.32|0|15|12| | |Термодесорбер 2015                |10|0.2|200|0.32|0|15|12| |
  
dev/nastrojki_pid_reguljatorov.1624442517.txt.gz · Последнее изменение: 2021/06/23 13:01 — 127.0.0.1