Инструменты пользователя

Инструменты сайта


doc:si-gx-1000

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
doc:si-gx-1000 [2025/11/18 06:52] 192.168.30.1doc:si-gx-1000 [2026/01/13 05:23] (текущий) 192.168.30.1
Строка 8: Строка 8:
 |3.Мегомметр М 4100/4|Свидетельство№С-БН/06-03-2025/415050936|05.03.2026| |3.Мегомметр М 4100/4|Свидетельство№С-БН/06-03-2025/415050936|05.03.2026|
 |4. Мультиметр цифровой RGК DM -10|Свидетельство № С-БН/06-11-2024/385147448|05.11.2026| |4. Мультиметр цифровой RGК DM -10|Свидетельство № С-БН/06-11-2024/385147448|05.11.2026|
-|5. Вольтамперметр М2044|Свидетельство №С-БН/21-10-2024/381754797|20.10.2025 на поверке|+|5. Вольтамперметр М2044|Свидетельство №С-БН/27-11-2025/484204122|26.11.2026|
 |6. Манометр цифровой KELLER LEO 5 PR|Свидетельство № С-ДХЛ/28-09-2021/С-БН/23-07-2025/449623170|22.07.2027| |6. Манометр цифровой KELLER LEO 5 PR|Свидетельство № С-ДХЛ/28-09-2021/С-БН/23-07-2025/449623170|22.07.2027|
 |7. Секундомер СОС пр-26-2-010 суточный ход в режиме «часы» ±1,0 с/сутки.|Свидетельство № С-БН/03-09-2025/461643497|02.09.2026| |7. Секундомер СОС пр-26-2-010 суточный ход в режиме «часы» ±1,0 с/сутки.|Свидетельство № С-БН/03-09-2025/461643497|02.09.2026|
Строка 24: Строка 24:
 |19.Гептан эталонный, массовая доля основного вещества не менее 99 %, ГОСТ 25828-83.|  |Март 2026| |19.Гептан эталонный, массовая доля основного вещества не менее 99 %, ГОСТ 25828-83.|  |Март 2026|
 |20.Линдан, массовая доля основного вещества не менее 98,7 %, ГСО 8890-2007.|Партия № 11|Январь 2029| |20.Линдан, массовая доля основного вещества не менее 98,7 %, ГСО 8890-2007.|Партия № 11|Январь 2029|
-|21.Метафос (паратион-метил) в гексане, ГСО 11056-2018.|Паспорт №4292|Ожидаем поставку|+|21.Метафос (паратион-метил) в гексане, ГСО 11056-2018.|Паспорт №41485|05.12.2026|
 |23.Гексан х.ч., массовая доля основного вещества не менее 99,00 %, ТУ 6-09-4521-84.|Паспорт №41610  |12.12.2027| |23.Гексан х.ч., массовая доля основного вещества не менее 99,00 %, ТУ 6-09-4521-84.|Паспорт №41610  |12.12.2027|
 |25.Нонан ч., массовая доля основного вещества не менее 99,0%, СТП ТУ КОМП 2-676-13|  |Апрель, 2026| |25.Нонан ч., массовая доля основного вещества не менее 99,0%, СТП ТУ КОМП 2-676-13|  |Апрель, 2026|
 |26.Бензол х.ч., массовая доля основного вещества не менее 99,4 %, ГСО 7141-95.|Партия №22/104-ЦСО|23.04.2027| |26.Бензол х.ч., массовая доля основного вещества не менее 99,4 %, ГСО 7141-95.|Партия №22/104-ЦСО|23.04.2027|
 |27.Гексахлорбензол, массовая доля основного вещества не менее 98,4%, ГСО 9106-2008. |Партия № 13|Апрель, 2027| |27.Гексахлорбензол, массовая доля основного вещества не менее 98,4%, ГСО 9106-2008. |Партия № 13|Апрель, 2027|
doc/si-gx-1000.txt · Последнее изменение: 192.168.30.1