Инструменты пользователя

Инструменты сайта


doc:si-gx-1000

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
doc:si-gx-1000 [2025/05/20 13:47] 192.168.30.1doc:si-gx-1000 [2025/05/20 13:50] (текущий) 192.168.30.1
Строка 6: Строка 6:
 |1.Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 5Д|Свидетельство № С-БН/21-03-2025/418436780|20.03.2026| |1.Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 5Д|Свидетельство № С-БН/21-03-2025/418436780|20.03.2026|
 |2.Испытательное устройство «Меркурий-3/100»|Свидетельство №С-БН/20-01-2025/403180919|19.01.2026| |2.Испытательное устройство «Меркурий-3/100»|Свидетельство №С-БН/20-01-2025/403180919|19.01.2026|
-|3.Мегомметр М 4100/4|Свидетельство №С-БН/26-03-2024/326704353|25.03.2025|+|3.Мегомметр М 4100/4|Свидетельство№С-БН/06-03-2025/415050936|05.03.2026|
 |4. Мультиметр цифровой RGК DM -10|Свидетельство № С-БН/06-11-2024/385147448|05.11.2026| |4. Мультиметр цифровой RGК DM -10|Свидетельство № С-БН/06-11-2024/385147448|05.11.2026|
 |5. Вольтамперметр М2044|Свидетельство №С-БН/21-10-2024/381754797|20.10.2025| |5. Вольтамперметр М2044|Свидетельство №С-БН/21-10-2024/381754797|20.10.2025|
Строка 13: Строка 13:
 |8. Весы неавтоматического действия GR-200|Свидетельство № № С-БН/20-01-2025/403838451|19.01.2026| |8. Весы неавтоматического действия GR-200|Свидетельство № № С-БН/20-01-2025/403838451|19.01.2026|
 |9.Микрошприцы типа МШ-10М, рег.№ в Фиф 54826-13, вместимость 10·10-3 см3.|Свидетельство № С-БН/27-09-2024/374087655|26.09.2025| |9.Микрошприцы типа МШ-10М, рег.№ в Фиф 54826-13, вместимость 10·10-3 см3.|Свидетельство № С-БН/27-09-2024/374087655|26.09.2025|
-|10.Шприц Hamilton серия 700, рег.№ 63779-16, относительная погрешность ±5 %.|Свидетельство № С-СП/14-02-2024/317324996 |13.02.2025|+|10.Шприц Hamilton серия 700, рег.№ 63779-16, относительная погрешность ±5 %.|Свидетельство № С-БЯ/25-02-2025/412307819|24.02.2026|
 |11.СО состава смеси: пропан в гелии, ГСО 10655-2015.|Паспорт №1656-24|31.06.2026| |11.СО состава смеси: пропан в гелии, ГСО 10655-2015.|Паспорт №1656-24|31.06.2026|
 |12.СО состава смеси: пропан в азоте, ГСО 10651-2015.|Паспорт №1660-24|31.01.2026| |12.СО состава смеси: пропан в азоте, ГСО 10651-2015.|Паспорт №1660-24|31.01.2026|
doc/si-gx-1000.1747738025.txt.gz · Последнее изменение: 2025/05/20 13:47 — 192.168.30.1