Инструменты пользователя

Инструменты сайта


doc:sredstva_izmerenij_sredstva_ispytanij_dlja_provedenija_psi_-_analizator_kisloroda

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
doc:sredstva_izmerenij_sredstva_ispytanij_dlja_provedenija_psi_-_analizator_kisloroda [2025/05/21 07:44] 192.168.30.1doc:sredstva_izmerenij_sredstva_ispytanij_dlja_provedenija_psi_-_analizator_kisloroda [2025/10/23 10:40] (текущий) 192.168.30.1
Строка 6: Строка 6:
 |Мегомметр М 4100/4|Свидетельство №С-БН/06-03-2025/415050936|05.03.2026| |Мегомметр М 4100/4|Свидетельство №С-БН/06-03-2025/415050936|05.03.2026|
 |Мультиметр цифровой RGК DM -10|Свидетельство №С-БН/19-09-2024/371628970|18.09.2026| |Мультиметр цифровой RGК DM -10|Свидетельство №С-БН/19-09-2024/371628970|18.09.2026|
-|Вольтамперметр М2044|Свидетельство №С-БН/21-10-2024/381754797|20.10.2025|+|Вольтамперметр М2044|Свидетельство №С-БН/21-10-2024/381754797|на поверке|
 |Весы неавтоматического действия GR-200|Свидетельство № С-БН/20-01-2025/403838451|19.01.2026| |Весы неавтоматического действия GR-200|Свидетельство № С-БН/20-01-2025/403838451|19.01.2026|
-|Секундомер СОС пр-26-2-010 суточный ход в режиме «часы» ±1,0 с/сутки.|Свидетельство №С-БН/18-10-2024/379992131|17.10.2025|+|Секундомер СОС пр-26-2-010 суточный ход в режиме «часы» ±1,0 с/сутки.|Свидетельство № С-БН/03-09-2025/461643497|02.09.2026|
 |Генератор микроконцентраций кислорода ГК-500|Свидетельство С-В/09-04-2024/331283017|на поверке| |Генератор микроконцентраций кислорода ГК-500|Свидетельство С-В/09-04-2024/331283017|на поверке|
-|Манометр цифровой KELLER LEO 5 PR|Свидетельство № С-ДХЛ/28-09-2021/99417517|27.06.2025|+|Манометр цифровой KELLER LEO 5 PR|Свидетельство № С-БН/23-07-2025/449623170|22.07.2027|
  
doc/sredstva_izmerenij_sredstva_ispytanij_dlja_provedenija_psi_-_analizator_kisloroda.txt · Последнее изменение: 2025/10/23 10:40 — 192.168.30.1