Инструменты пользователя

Инструменты сайта


doc:sredstva_izmerenij_sredstva_ispytanij_dlja_provedenija_psi_-_analizator_xos

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
doc:sredstva_izmerenij_sredstva_ispytanij_dlja_provedenija_psi_-_analizator_xos [2026/01/13 05:30] 192.168.30.1doc:sredstva_izmerenij_sredstva_ispytanij_dlja_provedenija_psi_-_analizator_xos [2026/06/02 06:58] (текущий) 192.168.30.1
Строка 2: Строка 2:
  
 ^Средства измерений, средства испытаний^Свидетельство о поверке (паспорт)^Годен до^ ^Средства измерений, средства испытаний^Свидетельство о поверке (паспорт)^Годен до^
-|Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 5Д|Свидетельство № С-БН/21-03-2025/418436780|20.03.2026+|Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 5Д|Свидетельство № С-БН/02-04-2026/516611345|01.04.2027
-|Испытательное устройство «Меркурий-3/100»   |Свидетельство №С-БН/20-01-2025/403180919|19.01.2026+|Испытательное устройство «Меркурий-3/100»   |Свидетельство № С-БН/19-02-2026/505417834|18.02.2027
-|Мегомметр М 4100/                         |Свидетельство №С-БН/06-03-2025/415050936|05.03.2026|+|Мегомметр М 4100/                         |Свидетельство № С-БН/01-04-2026/516104051|31.03.2027|
 |Мультиметр цифровой RGК DM -10              |Свидетельство №С-БН/19-09-2024/371628970|18.09.2026| |Мультиметр цифровой RGК DM -10              |Свидетельство №С-БН/19-09-2024/371628970|18.09.2026|
 |Вольтамперметр М2044                        |Свидетельство №С-БН/27-11-2025/484204122|26.11.2026| |Вольтамперметр М2044                        |Свидетельство №С-БН/27-11-2025/484204122|26.11.2026|
 |Манометр цифровой KELLER LEO 5 PR           |Свидетельство № С-БН/23-07-2025/449623170|22.07.2027| |Манометр цифровой KELLER LEO 5 PR           |Свидетельство № С-БН/23-07-2025/449623170|22.07.2027|
 |Секундомер СОС пр-26-2-010 суточный ход в режиме «часы» ±1,0 с/сутки.|Свидетельство № С-БН/03-09-2025/461643497|02.09.2026| |Секундомер СОС пр-26-2-010 суточный ход в режиме «часы» ±1,0 с/сутки.|Свидетельство № С-БН/03-09-2025/461643497|02.09.2026|
-|СО состава тетрахлорэтилена ГСО 12316-2023  |Партия 14/113-ЦСО|19.02.2026|+|СО состава тетрахлорэтилена ГСО 12316-2023  |Партия 14/113-ЦСО|ожидается поставка|
 |Шприц "Hamilton" серии 7000 мод. 7105        |Свидетельство №С-БН/17-11-2025/481838377|16.11.2026| |Шприц "Hamilton" серии 7000 мод. 7105        |Свидетельство №С-БН/17-11-2025/481838377|16.11.2026|
-|Шприц "Hamilton" серии 7000 мод. 7001        |Свидетельство №С-БЯ/22-01-2025/404482579|21.01.2026|+|Шприц "Hamilton" серии 7000 мод. 7001        |Свидетельство №С-БЯ/26-01-2026/498894498|25.01.2027|
  
  
  
  
doc/sredstva_izmerenij_sredstva_ispytanij_dlja_provedenija_psi_-_analizator_xos.txt · Последнее изменение: 192.168.30.1