Инструменты пользователя

Инструменты сайта


doc:sredstva_izmerenij_sredstva_ispytanij_dlja_provedenija_psi_-_xromos_pgx-1000

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
doc:sredstva_izmerenij_sredstva_ispytanij_dlja_provedenija_psi_-_xromos_pgx-1000 [2024/09/30 09:40] 192.168.30.1doc:sredstva_izmerenij_sredstva_ispytanij_dlja_provedenija_psi_-_xromos_pgx-1000 [2025/11/18 10:04] (текущий) 192.168.30.1
Строка 4: Строка 4:
  
 ^Средства измерений, средства испытаний^Свидетельство о поверке (паспорт)^Годен до^ ^Средства измерений, средства испытаний^Свидетельство о поверке (паспорт)^Годен до^
-|1.Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 5Д|Свидетельство № С-БН/14-03-2024/323829502|13.03.2025+|1.Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 5Д|Свидетельство №  С-БН/21-03-2025/418436780|20.03.2026
-|2.Испытательное устройство «Меркурий-3/100»|Свидетельство №С-БН/18-01-2024/309910783|17.01.2025+|2.Испытательное устройство «Меркурий-3/100»|Свидетельство №С-БН/20-01-2025/403180919|19.01.2026
-|3.Мегомметр М 4100/4|Свидетельство№С-БН/26-03-2024/326704353 |25.03.2025+|3.Мегомметр М 4100/4|Свидетельство №С-БН/06-03-2025/415050936 |05.03.2026
-|4. Мультиметр цифровой RGК DM -10|Свидетельство № С-ДНВ/18-11-2022/203155044|17.11.2024+|4. Мультиметр цифровой RGК DM -10|Свидетельство № С-БН/06-11-2024/385147448|05.11.2026
-|5. Вольтамперметр М2044|Свидетельство №С-БН/20-10-2023/288237503|19.10.2024+|5. Вольтамперметр М2044|Свидетельство №С-БН/21-10-2024/381754797|20.10.2025 на поверке
-|6. Манометр цифровой KELLER LEO 5 PR|Свидетельство № С-ДХЛ/28-09-2021/99417517|27.06.2025+|6. Манометр цифровой KELLER LEO 5 PR|Свидетельство № № С-БН/23-07-2025/449623170|22.07.2027
-|7. Секундомер СОС пр-26-2-010 суточный ход в режиме «часы» ±1,0 с/сутки.|Свидетельство №С-БН/17-10-2023/287468720|16.10.2024+|7. Секундомер СОС пр-26-2-010 суточный ход в режиме «часы» ±1,0 с/сутки.|Свидетельство №С-БН/03-09-2025/461643497|02.09.2026
-|8. Весы неавтоматического действия GR-200|Свидетельство № С-БН/29-01-2024/3032319|28.01.2025+|8. Весы неавтоматического действия GR-200|Свидетельство № № С-БН/20-01-2025/403838451|19.01.2026
-|9.Микрошприцы типа МШ-10М, рег.№ в Фиф 8235-81, вместимость 10·10-3 см3.|Клеймо в паспорте|13.11.2024+|9.Микрошприцы типа МШ-10М, рег.№ в Фиф 54826-13, вместимость 10·10-3 см3.|Свидетельство № С-БН/12-11-2025/481837377|11.11.2026
-|10.Шприц Hamilton серия 700, рег.№ 63779-16, относительная погрешность ±5 %.|Свидетельство № С-СП/14-02-2024/317324996|13.02.2025+|10.Шприц Hamilton серия 700, рег.№ 63779-16, относительная погрешность ±5 %.|Свидетельство № С-СП/14-02-2024/317324996|На поверке
-|11.СО состава смеси: пропан в гелии, ГСО 10655-2015.|Паспорт №2173-23|20.03.2025+|11.СО состава смеси: пропан в гелии, ГСО 10655-2015.|Паспорт №0956-25|19.11.2026
-|12.СО состава смеси: пропан в азоте, ГСО 10651-2015.|Паспорт №1660-24|31.01.2026| +|12.СО состава смеси: пропан в азоте, ГСО 10651-2015.|Паспорт №0955-25|19.11.2026| 
-|13.СО состава смеси: водород в азоте, ГСО 10532-2014.|Паспорт №0809-23|25.04.2025+|13.СО состава смеси: водород в азоте, ГСО 10651-2015.|Паспорт №2487-24|11.11.2026
-|14.СО состава смеси: азот в гелии, ГСО 10532-2014|Сертификат № 39137|03.11.2024+|14.СО состава смеси: азот в гелии, ГСО 12331-2023.|Сертификат № 43369|03.12.2026
-|15.СО состава: сероводород в азоте, ГСО 10538-2014.|Сертификат № 20853|25.07.2024+|15.СО состава: сероводород в азоте, ГСО 12337-2023.|Сертификат № 43368|17.12.2025
-|16.СО состава: сероводород в метане, ГСО 10538-2014.|Сертификат № 35989|18.10.2024+|16.СО состава: сероводород в метане, ГСО 12337-2023.|Сертификат № 43367|18.12.2025
-|17.СО состава: кислород, водород в аргоне (азоте, гелии), ГСО10531-2014|Сертификат №20854|30.05.2025+|17.СО состава: кислород, водород в аргоне (азоте, гелии), ГСО10651-2015|Паспорт №1658-24|31.07.2026
-|18.Стандартный образец состава смеси: дихлорметан, хлороформ, дихлорэтан, четыреххлористый углерод, трихлорэтилен, тетрахлорэтилен в азоте, ГСО 10550-2014|Сертификат №27880|29.08.2024|+|18.Стандартный образец состава смеси: дихлорметан, хлороформ, дихлорэтан, четыреххлористый углерод, трихлорэтилен, тетрахлорэтилен в азоте, ГСО 12316-2023|Сертификат №43372|25.12.2025|
 |19.Гептан эталонный, массовая доля основного вещества не менее 99 %, ГОСТ 25828-83.||Март 2027| |19.Гептан эталонный, массовая доля основного вещества не менее 99 %, ГОСТ 25828-83.||Март 2027|
-|20.Линдан, массовая доля основного вещества не менее 98,7 %, ГСО 8890-2007.|Партия № 7|Февраль 2025+|20.Линдан, массовая доля основного вещества не менее 98,7 %, ГСО 8890-2007.|Партия № 7|Просрочен
-|21.Метафос (паратион-метил) в гексане, ГСО 11056-2018.|Паспорт №28130|29.02.2025+|21.Метафос (паратион-метил) в гексане, ГСО 11056-2018.|Паспорт №28130|Просрочен
-|22.Гексан х.ч., массовая доля основного вещества не менее 99,00 %, ТУ 6-09-4521-84.||08.11.2024|+|22.Гексан х.ч., массовая доля основного вещества не менее 99,00 %, ТУ 6-09-4521-84.||25.12.2027|
 |23.Нонан ч., массовая доля основного вещества не менее 99,0%, СТП ТУ КОМП 2-676-13||Апрель, 2027| |23.Нонан ч., массовая доля основного вещества не менее 99,0%, СТП ТУ КОМП 2-676-13||Апрель, 2027|
-|24.Бензол х.ч., массовая доля основного вещества не менее 99,4 %, ГСО 7141-95.|Партия №19/104-ЦСО|18.05.2025|+|24.Бензол х.ч., массовая доля основного вещества не менее 99,4 %, ГСО 7141-95.|Партия №22/104-ЦСО|23.04.2027|
 |25.Гексахлорбензол, массовая доля основного вещества не менее 98,4%, ГСО 9106-2008. |Партия № 13|Апрель, 2027| |25.Гексахлорбензол, массовая доля основного вещества не менее 98,4%, ГСО 9106-2008. |Партия № 13|Апрель, 2027|
doc/sredstva_izmerenij_sredstva_ispytanij_dlja_provedenija_psi_-_xromos_pgx-1000.1727678421.txt.gz · Последнее изменение: 2024/09/30 09:40 — 192.168.30.1