Инструменты пользователя

Инструменты сайта


doc:sredstva_izmerenij_sredstva_ispytanij_dlja_provedenija_psi_-_xromos_pgx-1000

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
doc:sredstva_izmerenij_sredstva_ispytanij_dlja_provedenija_psi_-_xromos_pgx-1000 [2025/01/28 11:38] 192.168.30.1doc:sredstva_izmerenij_sredstva_ispytanij_dlja_provedenija_psi_-_xromos_pgx-1000 [2025/01/28 11:49] (текущий) 192.168.30.1
Строка 12: Строка 12:
 |7. Секундомер СОС пр-26-2-010 суточный ход в режиме «часы» ±1,0 с/сутки.|Свидетельство №С-БН/18-10-2024/379992131|17.10.2025| |7. Секундомер СОС пр-26-2-010 суточный ход в режиме «часы» ±1,0 с/сутки.|Свидетельство №С-БН/18-10-2024/379992131|17.10.2025|
 |8. Весы неавтоматического действия GR-200|Свидетельство № С-БН/29-01-2024/3032319|28.01.2025| |8. Весы неавтоматического действия GR-200|Свидетельство № С-БН/29-01-2024/3032319|28.01.2025|
-|9.Микрошприцы типа МШ-10М, рег.№ в Фиф 8235-81, вместимость 10·10-3 см3.|Клеймо в паспорте|13.11.2024|+|9.Микрошприцы типа МШ-10М, рег.№ в Фиф 54826-13, вместимость 10·10-3 см3.|Свидетельство № С-БН/27-09-2024/374087655|26.09.2025|
 |10.Шприц Hamilton серия 700, рег.№ 63779-16, относительная погрешность ±5 %.|Свидетельство № С-СП/14-02-2024/317324996|13.02.2025| |10.Шприц Hamilton серия 700, рег.№ 63779-16, относительная погрешность ±5 %.|Свидетельство № С-СП/14-02-2024/317324996|13.02.2025|
 |11.СО состава смеси: пропан в гелии, ГСО 10655-2015.|Паспорт №2173-23|20.03.2025| |11.СО состава смеси: пропан в гелии, ГСО 10655-2015.|Паспорт №2173-23|20.03.2025|
 |12.СО состава смеси: пропан в азоте, ГСО 10651-2015.|Паспорт №1660-24|31.01.2026| |12.СО состава смеси: пропан в азоте, ГСО 10651-2015.|Паспорт №1660-24|31.01.2026|
 |13.СО состава смеси: водород в азоте, ГСО 10532-2014.|Паспорт №0809-23|25.04.2025| |13.СО состава смеси: водород в азоте, ГСО 10532-2014.|Паспорт №0809-23|25.04.2025|
-|14.СО состава смеси: азот в гелии, ГСО 10532-2014|Сертификат № 39137|03.11.2024|+|14.СО состава смеси: азот в гелии, ГСО 12331-2023.|Сертификат № 43369|03.12.2026|
 |15.СО состава: сероводород в азоте, ГСО 10538-2014.|Сертификат № 32119|02.10.2025| |15.СО состава: сероводород в азоте, ГСО 10538-2014.|Сертификат № 32119|02.10.2025|
-|16.СО состава: сероводород в метане, ГСО 10538-2014.|Сертификат № 35989|18.10.2024|+|16.СО состава: сероводород в метане, ГСО 12337-2023.|Сертификат № 43367|18.12.2025|
 |17.СО состава: кислород, водород в аргоне (азоте, гелии), ГСО10531-2014|Сертификат №20854|30.05.2025| |17.СО состава: кислород, водород в аргоне (азоте, гелии), ГСО10531-2014|Сертификат №20854|30.05.2025|
-|18.Стандартный образец состава смеси: дихлорметан, хлороформ, дихлорэтан, четыреххлористый углерод, трихлорэтилен, тетрахлорэтилен в азоте, ГСО 10550-2014|Сертификат №27880|ожидает поставки|+|18.Стандартный образец состава смеси: дихлорметан, хлороформ, дихлорэтан, четыреххлористый углерод, трихлорэтилен, тетрахлорэтилен в азоте, ГСО 12316-2023|Сертификат №43372|25.12.2025|
 |19.Гептан эталонный, массовая доля основного вещества не менее 99 %, ГОСТ 25828-83.||Март 2027| |19.Гептан эталонный, массовая доля основного вещества не менее 99 %, ГОСТ 25828-83.||Март 2027|
 |20.Линдан, массовая доля основного вещества не менее 98,7 %, ГСО 8890-2007.|Партия № 7|Февраль 2025| |20.Линдан, массовая доля основного вещества не менее 98,7 %, ГСО 8890-2007.|Партия № 7|Февраль 2025|
 |21.Метафос (паратион-метил) в гексане, ГСО 11056-2018.|Паспорт №28130|29.02.2025| |21.Метафос (паратион-метил) в гексане, ГСО 11056-2018.|Паспорт №28130|29.02.2025|
-|22.Гексан х.ч., массовая доля основного вещества не менее 99,00 %, ТУ 6-09-4521-84.||08.11.2024|+|22.Гексан х.ч., массовая доля основного вещества не менее 99,00 %, ТУ 6-09-4521-84.||25.12.2027|
 |23.Нонан ч., массовая доля основного вещества не менее 99,0%, СТП ТУ КОМП 2-676-13||Апрель, 2027| |23.Нонан ч., массовая доля основного вещества не менее 99,0%, СТП ТУ КОМП 2-676-13||Апрель, 2027|
 |24.Бензол х.ч., массовая доля основного вещества не менее 99,4 %, ГСО 7141-95.|Партия №19/104-ЦСО|18.05.2025| |24.Бензол х.ч., массовая доля основного вещества не менее 99,4 %, ГСО 7141-95.|Партия №19/104-ЦСО|18.05.2025|
 |25.Гексахлорбензол, массовая доля основного вещества не менее 98,4%, ГСО 9106-2008. |Партия № 13|Апрель, 2027| |25.Гексахлорбензол, массовая доля основного вещества не менее 98,4%, ГСО 9106-2008. |Партия № 13|Апрель, 2027|
doc/sredstva_izmerenij_sredstva_ispytanij_dlja_provedenija_psi_-_xromos_pgx-1000.1738053483.txt.gz · Последнее изменение: 2025/01/28 11:38 — 192.168.30.1