Инструменты пользователя

Инструменты сайта


doc:sredstva_izmerenij_sredstva_ispytanij_dlja_provedenija_psi_-_xromos_pgx-1000

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
doc:sredstva_izmerenij_sredstva_ispytanij_dlja_provedenija_psi_-_xromos_pgx-1000 [2025/10/23 10:02] 192.168.30.1doc:sredstva_izmerenij_sredstva_ispytanij_dlja_provedenija_psi_-_xromos_pgx-1000 [2025/11/18 10:04] (текущий) 192.168.30.1
Строка 8: Строка 8:
 |3.Мегомметр М 4100/4|Свидетельство №С-БН/06-03-2025/415050936 |05.03.2026| |3.Мегомметр М 4100/4|Свидетельство №С-БН/06-03-2025/415050936 |05.03.2026|
 |4. Мультиметр цифровой RGК DM -10|Свидетельство № С-БН/06-11-2024/385147448|05.11.2026| |4. Мультиметр цифровой RGК DM -10|Свидетельство № С-БН/06-11-2024/385147448|05.11.2026|
-|5. Вольтамперметр М2044|Свидетельство №С-БН/21-10-2024/381754797|20.10.2025|+|5. Вольтамперметр М2044|Свидетельство №С-БН/21-10-2024/381754797|20.10.2025 на поверке|
 |6. Манометр цифровой KELLER LEO 5 PR|Свидетельство № № С-БН/23-07-2025/449623170|22.07.2027| |6. Манометр цифровой KELLER LEO 5 PR|Свидетельство № № С-БН/23-07-2025/449623170|22.07.2027|
 |7. Секундомер СОС пр-26-2-010 суточный ход в режиме «часы» ±1,0 с/сутки.|Свидетельство №С-БН/03-09-2025/461643497|02.09.2026| |7. Секундомер СОС пр-26-2-010 суточный ход в режиме «часы» ±1,0 с/сутки.|Свидетельство №С-БН/03-09-2025/461643497|02.09.2026|
 |8. Весы неавтоматического действия GR-200|Свидетельство № № С-БН/20-01-2025/403838451|19.01.2026| |8. Весы неавтоматического действия GR-200|Свидетельство № № С-БН/20-01-2025/403838451|19.01.2026|
-|9.Микрошприцы типа МШ-10М, рег.№ в Фиф 54826-13, вместимость 10·10-3 см3.|Свидетельство № С-БН/27-09-2024/374087655|Просрочен+|9.Микрошприцы типа МШ-10М, рег.№ в Фиф 54826-13, вместимость 10·10-3 см3.|Свидетельство № С-БН/12-11-2025/481837377|11.11.2026
-|10.Шприц Hamilton серия 700, рег.№ 63779-16, относительная погрешность ±5 %.|Свидетельство № С-СП/14-02-2024/317324996|Просрочен|+|10.Шприц Hamilton серия 700, рег.№ 63779-16, относительная погрешность ±5 %.|Свидетельство № С-СП/14-02-2024/317324996|На поверке|
 |11.СО состава смеси: пропан в гелии, ГСО 10655-2015.|Паспорт №0956-25|19.11.2026| |11.СО состава смеси: пропан в гелии, ГСО 10655-2015.|Паспорт №0956-25|19.11.2026|
 |12.СО состава смеси: пропан в азоте, ГСО 10651-2015.|Паспорт №0955-25|19.11.2026| |12.СО состава смеси: пропан в азоте, ГСО 10651-2015.|Паспорт №0955-25|19.11.2026|
Строка 27: Строка 27:
 |22.Гексан х.ч., массовая доля основного вещества не менее 99,00 %, ТУ 6-09-4521-84.||25.12.2027| |22.Гексан х.ч., массовая доля основного вещества не менее 99,00 %, ТУ 6-09-4521-84.||25.12.2027|
 |23.Нонан ч., массовая доля основного вещества не менее 99,0%, СТП ТУ КОМП 2-676-13||Апрель, 2027| |23.Нонан ч., массовая доля основного вещества не менее 99,0%, СТП ТУ КОМП 2-676-13||Апрель, 2027|
-|24.Бензол х.ч., массовая доля основного вещества не менее 99,4 %, ГСО 7141-95.|Партия №19/104-ЦСО|Просрочен|+|24.Бензол х.ч., массовая доля основного вещества не менее 99,4 %, ГСО 7141-95.|Партия №22/104-ЦСО|23.04.2027|
 |25.Гексахлорбензол, массовая доля основного вещества не менее 98,4%, ГСО 9106-2008. |Партия № 13|Апрель, 2027| |25.Гексахлорбензол, массовая доля основного вещества не менее 98,4%, ГСО 9106-2008. |Партия № 13|Апрель, 2027|
doc/sredstva_izmerenij_sredstva_ispytanij_dlja_provedenija_psi_-_xromos_pgx-1000.1761202936.txt.gz · Последнее изменение: 2025/10/23 10:02 — 192.168.30.1