Инструменты пользователя

Инструменты сайта


soft:dop_raschjot_61

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
soft:dop_raschjot_61 [2022/11/09 13:32] fesersoft:dop_raschjot_61 [2024/11/27 13:30] (текущий) – !исправлена регистрация dsn smelov
Строка 14: Строка 14:
 На основе полученных концентраций рассчитывается  На основе полученных концентраций рассчитывается 
   * давление и плотность по ГОСТ 28656-2019,   * давление и плотность по ГОСТ 28656-2019,
-  * октановое число по ГОСТ EN 589-2014 +  * октановое число по ГОСТ EN 589-2014 на основе мольных концентраций 
-  * октановое число по ГОСТ Р 52087-2018+  * октановое число по ГОСТ Р 52087-2018 на основе массовых концентраций
  
  
 ===== Скачать ===== ===== Скачать =====
-  * {{:soft:setup-dcch61v1_25.exe|Программа установки версия 1.25 (exe, 11Мб)}}+  * {{:soft:setup-dcch61v1.35.1.exe|Программа установки версия 1.35 (exe, 11Мб)}} 
 + 
 +===== Документация =====   
 +  * {{ :soft:usermanual_61_rus_070524.pdf | Руководство пользователя}} 
 +  * {{:soft:гост_р_54484-2011.pdf|ГОСТ Р 54484-2011}} 
 +  * {{:soft:гост_28656-90.pdf|ГОСТ 28656-90}} 
 +  * {{:soft:гост_28656-2019.pdf|ГОСТ 28656-2019}} 
 +  * {{:soft:суг_en_589.pdf|ГОСТ EN 589-2014}} 
 +  * {{:soft:gost_33012-2014.pdf|ГОСТ 33012-2014}} 
 +  * {{:soft:gost_10679-76.pdf|ГОСТ 10679-76}} 
 +  * {{ :soft:гост_10679-2019.pdf |ГОСТ 10679-2019}} 
 +  * {{ :soft:gost_52087-18.pdf |ГОСТ Р 52087-2018}} 
 + 
 +  * {{:soft:test_chrms_for_dopcalc61.rar| Тестовые хроматограммы}}
  
 ===== Описание версий ===== ===== Описание версий =====
 ^Версия^Дата^Изменения^ ^Версия^Дата^Изменения^
-|1.25|24.06.2022| Доп. расчёт переименован в расчёт|+|1.35|26.11.2024| Добавлен расчет октанового числа смеси на основе массовых и молярных коэффициентов октанового числа для компонентов. Реализован выбор методики расчета.| 
 +|1.34|18.11.2024| В таблицу плотностей базы данных расчета, "Индивидуальные углеводороды в жидком состоянии" внесены недостающие значения плотностей для этана.| 
 +|1.33|04.10.2024| Устранены утечки памяти. Из расчета убран нереализованный функционал доп. проверки коэффициентов чувствительности по ГОСТ Р 54484-2011.| 
 +|1.32|01.10.2024| Исправлен расчет октанового числа по ГОСТ 34858-2022.| 
 +|1.31|24.05.2024| Исправлен расчет неопределенности давления. Добавлено сохранение номера прибора.| 
 +|1.30|03.05.2024| Добавлен расчет октанового числа и расширенной неопределенности по ГОСТ 34858-2022| 
 +|1.29|30.11.2023| Исправление опечаток в графическом интерфейсе.| 
 +|1.28|01.09.2023| Исправлен расчет предела повторяемости (сходимости) для концентраций от 3 до 10 масс%.| 
 +|1.27|31.08.2023| Исправлен инсталлятор.| 
 +|1.26|11.07.2023| Изменен установочный файл для работы в более новых версиях Windows.| 
 +|1.25|24.06.2022| Доп. расчёт переименован в расчёт.|
 |1.24|08.02.2022| Добавлен расчет молекулярной массы смеси.| |1.24|08.02.2022| Добавлен расчет молекулярной массы смеси.|
 |1.23|12.03.2021| Добавлены дополнительные опции для формирования отчета и опции округления результатов расчета.| |1.23|12.03.2021| Добавлены дополнительные опции для формирования отчета и опции округления результатов расчета.|
Строка 41: Строка 64:
 |1.5|23.05.2018 | Добавлена возможность работы с 1 анализируемой хроматограммой | |1.5|23.05.2018 | Добавлена возможность работы с 1 анализируемой хроматограммой |
 |1.2|28.03.2018| Базовая версия. Требуется 2 анализируемые хроматограммы. | |1.2|28.03.2018| Базовая версия. Требуется 2 анализируемые хроматограммы. |
- 
-===== Документация =====   
-  * {{{{:soft:инструкция_к_расчету_61.doc|Инструкция по работе с расчётом}} 
-  * {{:soft:гост_р_54484-2011.pdf|ГОСТ Р 54484-2011}} 
-  * {{:soft:гост_28656-90.pdf|ГОСТ 28656-90}} 
-  * {{:soft:гост_28656-2019.pdf|ГОСТ 28656-2019}} 
-  * {{:soft:суг_en_589.pdf|ГОСТ EN 589-2014}} 
-  * {{:soft:gost_33012-2014.pdf|ГОСТ 33012-2014}} 
-  * {{:soft:gost_10679-76.pdf|ГОСТ 10679-76}} 
-  * {{ :soft:гост_10679-2019.pdf |ГОСТ 10679-2019}} 
- 
-  * {{:soft:test_chrms_for_dopcalc61.rar| Тестовые хроматограммы}} 
  
  
soft/dop_raschjot_61.1667989929.txt.gz · Последнее изменение: 2022/11/09 13:32 — feser