Инструменты пользователя

Инструменты сайта


soft:dop_raschjot_96

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
soft:dop_raschjot_96 [2023/11/13 12:25] – Добавлена новая версия расчёта - 1.3.1 icsoft:dop_raschjot_96 [2024/10/21 15:30] (текущий) – Добавлена новая версия 1.4.2.0 ic
Строка 5: Строка 5:
 Доступен из меню ПО Хромос: "Данные" -> "Расчеты" -> "Пластовый Газ" Доступен из меню ПО Хромос: "Данные" -> "Расчеты" -> "Пластовый Газ"
  
-  * Для установки плагина на компьютере должно быть установлено ПО Хромос.+  * Для установки плагина на компьютере должно быть установлено ПО Хромос 4.
  
 ===== Скачать ===== ===== Скачать =====
-  * {{ :soft:setup-formationgas_v1.3.1.0.exe | Установочный файл плагина v1.3.1 (1.8 МБ, exe)}} +  * {{ :soft:setup-formationgas_v1.4.2.0.exe | Установочный файл плагина v1.4.2.0 (1.МБ, exe)}} 
-  * {{ :soft:setup-dcch96_v1.3.1.0.exe | Установочный файл доп. расчёта для Хромос 2.24 v1.3.1 (1.МБ, exe)}} +  * {{ :soft:usermanual_96_rus_060224.pdf | Руководство пользователя}}
-  * {{ :soft:plug96_manual.pdf | Краткое руководство (pdf)}}+
   * {{ :soft:сто_газпром_5.40-2011.pdf | СТО Газпром 5.40-2011 (pdf)}}   * {{ :soft:сто_газпром_5.40-2011.pdf | СТО Газпром 5.40-2011 (pdf)}}
    
 ===== Описание версий ===== ===== Описание версий =====
 ^Версия^Дата^Изменения^ ^Версия^Дата^Изменения^
-|1.3.1|13.11.2023| Исправлено отсутствие в отчёте "Пункта отбора". \\ Исправлен порядок вывода групп (по возр. молярной массы). | +|1.4.2.0|21.10.2024| Исправлено неверное отображение площади и времени выхода пиков во вкладке "Инфо по хрм.".\\ Исправлен вылет программы при удалении хрм. без смеси. | 
-|1.3|24.10.2023| Исправлена ошибка расчёта "Дегазированного конденсата С6С44 Группы". Расчёт происходил по группам С5-С11(теперь С6-С12). \\ Изменён порядок вывода компонентов (компоненты отсортированы по молярной массе). \\ Переработан отчёт. Отчёт теперь представлен в формате .html. | +|1.4.0.0|14.12.2023| Добавлен функционал проверки концентраций на соответствие по ГСО. | 
-|1.2|30.06.2023| Исправлено некорректное вычитание холостой хроматограммы.| +|1.3.1.0|13.11.2023| Исправлено отсутствие в отчёте "Пункта отбора". \\ Исправлен порядок вывода групп (по возр. молярной массы). | 
-|1.1|30.06.2023| Исправлена ошибка определения типов расчётов у градуировочных хроматограмм.\\ Также, во время установки, программа будет добавлена в список "Установленные приложения" Windows.| +|1.3.0.0|24.10.2023| Исправлена ошибка расчёта "Дегазированного конденсата С6С44 Группы". Расчёт происходил по группам С5-С11(теперь С6-С12). \\ Изменён порядок вывода компонентов (компоненты отсортированы по молярной массе). \\ Переработан отчёт. Отчёт теперь представлен в формате .html. | 
-|1.0|22.05.2023| Базовая версия |+|1.2.0.0|30.06.2023| Исправлено некорректное вычитание холостой хроматограммы.| 
 +|1.1.0.0|30.06.2023| Исправлена ошибка определения типов расчётов у градуировочных хроматограмм.\\ Также, во время установки, программа будет добавлена в список "Установленные приложения" Windows.| 
 +|1.0.0.0|22.05.2023| Базовая версия |
  
 ===== Интерфейс ===== ===== Интерфейс =====
soft/dop_raschjot_96.1699867502.txt.gz · Последнее изменение: 2023/11/13 12:25 — ic