Инструменты пользователя

Инструменты сайта


soft:dopolnitelnye_raschjoty

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
soft:dopolnitelnye_raschjoty [2025/10/23 11:48] – Добавлены ХАС номера для плагинов Хромос версии 4 stramnovsoft:dopolnitelnye_raschjoty [2026/04/06 05:50] (текущий) baranov
Строка 12: Строка 12:
 |  44  |ХАС 3.044.001|[[доп расчёт 44|Пластовый газ]]|СТО Газпром 5.40| |  44  |ХАС 3.044.001|[[доп расчёт 44|Пластовый газ]]|СТО Газпром 5.40|
 |  52  |ХАС 3.052.001|[[доп расчёт 52|Определение нефтепродуктов в воде]]|ГОСТ 31953-2012| |  52  |ХАС 3.052.001|[[доп расчёт 52|Определение нефтепродуктов в воде]]|ГОСТ 31953-2012|
-|  61  |ХАС 3.061.001|[[доп расчёт 61|Определение состава СУГ и расчет плотности, давления, октанового числа]]|ГОСТ Р 54484-2011, ГОСТ 33012-2014,\\ ГОСТ 10679-2019\\ ГОСТ 28656-2019, ГОСТ EN 589-2014|+|  61  |ХАС 3.061.001|[[доп расчёт 61|Определение состава СУГ и расчет плотности, давления, октанового числа]]|ГОСТ Р 54484-2011, ГОСТ 33012-2014,\\ ГОСТ 10679-2019ГОСТ 28656-2019,\\ ГОСТ EN 589-2014|
 |  62  |ХАС 3.062.001|[[доп расчёт 62|Имитированная дистилляция нефти и нефтепродуктов. SIMDIST]]|ГОСТ Р 56720-2015, ГОСТ Р 54291-2010,\\ ASTM D 2887-13| |  62  |ХАС 3.062.001|[[доп расчёт 62|Имитированная дистилляция нефти и нефтепродуктов. SIMDIST]]|ГОСТ Р 56720-2015, ГОСТ Р 54291-2010,\\ ASTM D 2887-13|
 |  63  |ХАС 3.063.001|[[доп расчёт 63|Анализ кислого газа и серы]]|МВИ ФР.1.31.2005.01505\\ МВИ ФР.1.31.2005.01506|  |  63  |ХАС 3.063.001|[[доп расчёт 63|Анализ кислого газа и серы]]|МВИ ФР.1.31.2005.01505\\ МВИ ФР.1.31.2005.01506| 
Строка 58: Строка 58:
 |  117  |ХАС 3.117.001|ХАС 3.117.001 РП|4.12.0|[[доп расчёт 117|Методика № 04-М-57-2024]]| 04-М-57-2024 | |  117  |ХАС 3.117.001|ХАС 3.117.001 РП|4.12.0|[[доп расчёт 117|Методика № 04-М-57-2024]]| 04-М-57-2024 |
 |  118  |ХАС 3.118.001|ХАС 3.118.001 РП|4.12.0|[[доп расчёт 118|КГС, ШФЛУ, СУГ. Определение серосодержащих соединений]]|СТО Газпром 5.41-2011| |  118  |ХАС 3.118.001|ХАС 3.118.001 РП|4.12.0|[[доп расчёт 118|КГС, ШФЛУ, СУГ. Определение серосодержащих соединений]]|СТО Газпром 5.41-2011|
 +|  120  |ХАС 3.120.001|ХАС 3.120.001 РП|4.12.0|[[доп расчёт 120|Метанол в газе сепарации]]|СТО Газпром 5.36-2011|
 |  121  |ХАС 3.121.001|ХАС 3.121.001 РП|4.12.0|[[доп расчёт 121|ГН, ГП, Определение компонентного состава]]|ГОСТ 14920-2024| |  121  |ХАС 3.121.001|ХАС 3.121.001 РП|4.12.0|[[доп расчёт 121|ГН, ГП, Определение компонентного состава]]|ГОСТ 14920-2024|
 |  122  |ХАС 3.122.001| |4.12.0|[[доп расчёт 122|Определение массовой доли этиленгликоля и диэтиленгликоля]]|ГОСТ 19710-2019 Этиленгликоль.| |  122  |ХАС 3.122.001| |4.12.0|[[доп расчёт 122|Определение массовой доли этиленгликоля и диэтиленгликоля]]|ГОСТ 19710-2019 Этиленгликоль.|
Строка 105: Строка 106:
 ^  Номер\\ расчёта  ^  ХАС номер  ^Описание расчёта^Нормативные документы^Новый расчёт^ ^  Номер\\ расчёта  ^  ХАС номер  ^Описание расчёта^Нормативные документы^Новый расчёт^
 |  6   |ХАС 3.006.001|[[доп расчёт 6|Плотность и давление насыщенных паров сжиженного газа]]| ГОСТ 28656-90, ГОСТ 10679-76|[[доп расчёт 61|ХАС 3.061.001]]| |  6   |ХАС 3.006.001|[[доп расчёт 6|Плотность и давление насыщенных паров сжиженного газа]]| ГОСТ 28656-90, ГОСТ 10679-76|[[доп расчёт 61|ХАС 3.061.001]]|
-|  21v5  |ХАС 3.021.001|[[доп расчёт 21|Природный газ (версия 5)]]| ГОСТ 31371-2008, 31369-2008|[[доп расчёт 84|ХАС 3.084.001]]| +|  21v5  |ХАС 3.021.001|[[доп расчёт 21|Природный газ (версия 5)]]| ГОСТ 31371-2008, 31369-2008|[[доп расчёт 86|ХАС 3.086.001]]| 
-|  21v6  |ХАС 3.021.006|[[доп расчёт 21 v6|Расчёт теплофизических параметров природного газа (версия 6)]]|ГОСТ 31371-2008, 31369-2008|[[доп расчёт 84|ХАС 3.084.001]]| +|  21v6  |ХАС 3.021.006|[[доп расчёт 21 v6|Расчёт теплофизических параметров природного газа (версия 6)]]|ГОСТ 31371-2008, 31369-2008|[[доп расчёт 86|ХАС 3.086.001]]| 
-|  21v7  |ХАС 3.021.007|[[доп расчёт 21 v7|Расчёт теплофизических параметров природного газа (версия 7)]]|ГОСТ 31371-2008, 31369-2008|[[доп расчёт 84|ХАС 3.084.001]]|+|  21v7  |ХАС 3.021.007|[[доп расчёт 21 v7|Расчёт теплофизических параметров природного газа (версия 7)]]|ГОСТ 31371-2008, 31369-2008|[[доп расчёт 86|ХАС 3.086.001]]|
 |  24  |ХАС 3.024.001|[[доп расчёт 24|Детальный углеводородный анализ бензинов]]| ГОСТ Р 52714-2007|[[доп Расчёт 65|ХАС 3.065.001]]| |  24  |ХАС 3.024.001|[[доп расчёт 24|Детальный углеводородный анализ бензинов]]| ГОСТ Р 52714-2007|[[доп Расчёт 65|ХАС 3.065.001]]|
 |  26  |ХАС 3.026.001|[[доп расчёт 26|Расчёт теоретических тарелок]]| | Реализован в ПО Хромос |  |  26  |ХАС 3.026.001|[[доп расчёт 26|Расчёт теоретических тарелок]]| | Реализован в ПО Хромос | 
soft/dopolnitelnye_raschjoty.1761220091.txt.gz · Последнее изменение: stramnov