| Объект | П | И | Д | Те | Тп | k220 | i-пер | i-прог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Термостат колонок сентябрь 2015 Маленькая крыльчатка ТСП смещено от центра Форточки ST-35 | 6 | 0.15 | 40 | 0.32 | 0 | 55 | 12 | 12 |
| Термостат колонок 2-палубный 2015 Большая крыльчатка ТСП в центре, форточки ST-35 | 3 | 0.1 | 40 | 0 | 0 | 15 | 12 | 12 |
| Термостат колонок 3-палубный 2015 Большая крыльчатка ТСП в центре, форточки ST-35 | 3 | 0.15 | 40 | 0 | 0 | 15 | 12 | 12 |
| Термостат колонок декабрь 2014, ST-35, 1300 об/мин | 3 | 0.2 | 20 | 0 | 0 | |||
| Термостат колонок ?старый форточки ST-ХХ | 2.5 | 0.1 | 20 | 0 | 0 | 15 | 12 | 12 |
| ПИД 2015 | 4 | 0.02 | 400 | 0.32 | 0 | 15 | 12 | |
| ПИД, Испаритель, ЭЗД модульный 2015 | 4 | 0.05 | 50 | 0.32 | 0 | 55 | 12 | |
| ПИД с метанатором 2015 | 4 | 0.05 | 50 | 0.32 | 0 | 55 | 12 | |
| ДТП 2015 | 25 | 0.5 | 1000 | 0.32 | 0 | 50 | 12 | |
| Микро ДТП 2015 | 6 | 0.025 | 400 | 0.32 | 0 | 55 | 12 | |
| ЭЗД 2015 | 20 | 0.5 | 400 | 0.32 | 0 | 15 | 12 | |
| ПФД 2015 | 5 | 0.05 | 100 | 0.32 | 0 | 55 | 12 | |
| ФИД 2015 | 4 | 0.02 | 400 | 0.32 | 0 | 15 | 12 | |
| ДРП 2015 | 20 | 0.5 | 400 | 0.32 | 0 | 15 | 12 | |
| ТИД 2015 | 4 | 0.02 | 400 | 0.32 | 0 | 15 | 12 | |
| Испаритель 2015 | 10 | 0.2 | 200 | 0.32 | 0 | 15 | 12 | |
| Кран стандартный 2015 | 6 | 0.2 | 200 | 0.32 | 0 | 15 | 12 | |
| Кран с двумя дозами в обоймах 2015 | 8 | 0.2 | 400 | 0.32 | 0 | 15 | 12 | |
| Кран с патронным нагревателем 2025 | 1.5 | 0.04 | 25 | 0.32 | 0 | 15 | 12 | |
| Термодесорбер 2015 | 10 | 0.2 | 200 | 0.32 | 0 | 15 | 12 |
| Объект | П | И | Д |
|---|---|---|---|
| Неизвестный объект |
Актуальность 22 сентября 2014 г.
| Зона | П | И | Д | Те | Тп | i-пер | k220 | i-прог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0.2 | 40 | 0 | 0 | 12 | 15 | 12 |
| 1 | 6 | 0.2 | 200 | 0.32 | 0 | 12 | 15 | |
| 2 | 25 | 0.5 | 250 | 0.32 | 0 | 12 | 15 | |
| 3 | 6 | 0.2 | 200 | 0.32 | 0 | 12 | 15 | |
| 4 | 25 | 0.5 | 1000 | 0.32 | 0 | 12 | 15 | |
| 5 | 6 | 0.2 | 200 | 0.32 | 0 | 12 | 15 | |
| 6 | 6 | 0.2 | 100 | 0.32 | 0 | 12 | 15 |