Инструменты пользователя

Инструменты сайта


doc:sredstva_izmerenij_sredstva_ispytanij_dlja_provedenija_psi_-_xromos_zhx-301

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
doc:sredstva_izmerenij_sredstva_ispytanij_dlja_provedenija_psi_-_xromos_zhx-301 [2025/11/18 10:11] 192.168.30.1doc:sredstva_izmerenij_sredstva_ispytanij_dlja_provedenija_psi_-_xromos_zhx-301 [2026/05/27 05:41] (текущий) 192.168.30.1
Строка 4: Строка 4:
  
 ^Средства измерений, средства испытаний^Свидетельство о поверке (паспорт)^Годен до^ ^Средства измерений, средства испытаний^Свидетельство о поверке (паспорт)^Годен до^
-|1.Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 5Д|Свидетельство № С-БН/21-03-2025/418436780|20.03.2026+|1.Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 5Д|Свидетельство №  С-БН/02-04-2026/516611345|01.04.2027
-|2.Испытательное устройство «Меркурий-3/100»|Свидетельство №С-БН/20-01-2025/403180919|19.01.2026+|2.Испытательное устройство «Меркурий-3/100»|Свидетельство № С-БН/19-02-2026/505417834|18.02.2027
-|3.Мегомметр М 4100/4|Свидетельство №С-БН/06-03-2025/415050936|05.03.2026|+|3.Мегомметр М 4100/4|Свидетельство № С-БН/01-04-2026/516104051|31.03.2027|
 |7.Секундомер СОС пр-26-2-010 суточный ход в режиме «часы» ±1,0 с/сутки.|Свидетельство №С-БН/03-09-2025/461643497 |02.09.2026| |7.Секундомер СОС пр-26-2-010 суточный ход в режиме «часы» ±1,0 с/сутки.|Свидетельство №С-БН/03-09-2025/461643497 |02.09.2026|
-|8. Весы неавтоматического действия GR-200|Свидетельство № № С-БН/29-01-2025/403838451|19.01.2026+|8. Весы неавтоматического действия GR-200|Свидетельство № № С-БН/27-01-2026/499869095|26.01.2027
-|9. Шприц Hamilton серия 700, рег.№ 63779-16, относительная погрешность ±5 %.|Свидетельство № С-БЯ/07-05-2025/432230716|06.05.2026|+|9. Шприц Hamilton серия 700, рег.№ 63779-16, относительная погрешность ±5 %.|Свидетельство №  С-БН/17-11-2025/481838377|16.11.2026|
 |СО хлорид-ион, ГСО 8747-2006 допускаемая относительная погрешность аттестованного значения 1 %. |Партия №01-22|03.09.2026| |СО хлорид-ион, ГСО 8747-2006 допускаемая относительная погрешность аттестованного значения 1 %. |Партия №01-22|03.09.2026|
 |СО фенола ГСО 7346-96, допускаемая относительная погрешность аттестованного значения 1 %. |Партия № 4|30.09.2027| |СО фенола ГСО 7346-96, допускаемая относительная погрешность аттестованного значения 1 %. |Партия № 4|30.09.2027|
-|СО антрацен, ГСО 8749-2006, массовая концентрация 0,2мг/см3, фон-ацетонитрил, допускаемая относительная погрешность аттестованного значения 2 %.|Партия № 39-8749/2024|28.03.2026|+|СО антрацен, ГСО 8749-2006, массовая концентрация 0,2мг/см3, фон-ацетонитрил, допускаемая относительная погрешность аттестованного значения 2 %.|Партия № 39-8749/2024|ожидается поставка|
 |CО кофеин фармокопейный, ФС 42-0248-07, содержание основного вещества не менее 98%|Партия №SASL36|без срока годности| |CО кофеин фармокопейный, ФС 42-0248-07, содержание основного вещества не менее 98%|Партия №SASL36|без срока годности|
 |Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ Р 55878-2013 Массовая доля основного вещества 99,44%|Паспорт №17/1|Без срока| |Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ Р 55878-2013 Массовая доля основного вещества 99,44%|Паспорт №17/1|Без срока|
doc/sredstva_izmerenij_sredstva_ispytanij_dlja_provedenija_psi_-_xromos_zhx-301.txt · Последнее изменение: 192.168.30.1