Инструменты пользователя

Инструменты сайта


doc:sredstva_izmerenij_sredstva_ispytanij_dlja_provedenija_psi_-_xromos_zhx-301

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

doc:sredstva_izmerenij_sredstva_ispytanij_dlja_provedenija_psi_-_xromos_zhx-301 [2024/01/09 11:44] – создано feserdoc:sredstva_izmerenij_sredstva_ispytanij_dlja_provedenija_psi_-_xromos_zhx-301 [2024/09/26 13:18] (текущий) 192.168.30.1
Строка 4: Строка 4:
  
 ^Средства измерений, средства испытаний^Свидетельство о поверке (паспорт)^Годен до^ ^Средства измерений, средства испытаний^Свидетельство о поверке (паспорт)^Годен до^
-|1.Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 5Д|Свидетельство № С-БН/09-03-2023/229122016|08.03.2024+|1.Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 5Д|Свидетельство № С-БН/14-03-2024/323829502|13.03.2025
-|2.Испытательное устройство «Меркурий-3/100»|Свидетельство №С-БН/31-01-2023/219129625|30.01.2024+|2.Испытательное устройство «Меркурий-3/100»|Свидетельство №С-БН/18-01-2024/309910783|17.01.2025
-|3.Мегомметр М 4100/4|Свидетельство №С-БН/06-03-2023/229121763|05.03.2024+|3.Мегомметр М 4100/4|Свидетельство №С-БН/26-03-2024/326704353|25.03.2025
-|7.Секундомер СОС пр-26-2-010 суточный ход в режиме «часы» ±1,0 с/сутки.|Свидетельство №С-БН/17-10-2023/287468720|16.10.2024+|7.Секундомер СОС пр-26-2-010 суточный ход в режиме «часы» ±1,0 с/сутки.|Свидетельство №С-БН/06-08-2024/361255110 |05.08.2025
-|8. Весы неавтоматического действия GR-200|Свидетельство № С-БН/25-01-2023/218090646|24.01.2024+|8. Весы неавтоматического действия GR-200|Свидетельство № № С-БН/29-01-2024/3032319|28.01.2025
-|9. Шприц Hamilton серия 700, рег.№ 63779-16, относительная погрешность ±5 %.|Свидетельство № С-БН/20-04-2023/240478558|19.04.2024|+|9. Шприц Hamilton серия 700, рег.№ 63779-16, относительная погрешность ±5 %.|Свидетельство № С-СП/14-02-2024/317324996|13.02.2025|
 |СО хлорид-ион, ГСО 8747-2006 допускаемая относительная погрешность аттестованного значения 1 %. |Партия №01-22|03.09.2026| |СО хлорид-ион, ГСО 8747-2006 допускаемая относительная погрешность аттестованного значения 1 %. |Партия №01-22|03.09.2026|
 |СО фенола ГСО 7346-96, допускаемая относительная погрешность аттестованного значения 1 %. |Партия № 4|03.09.2025| |СО фенола ГСО 7346-96, допускаемая относительная погрешность аттестованного значения 1 %. |Партия № 4|03.09.2025|
doc/sredstva_izmerenij_sredstva_ispytanij_dlja_provedenija_psi_-_xromos_zhx-301.txt · Последнее изменение: 2024/09/26 13:18 — 192.168.30.1