doc:sredstva_izmerenij_sredstva_ispytanij_dlja_provedenija_psi_-_xromos_zhx-301
Средства измерений, средства испытаний для проведения ПСИ
Комплексы хроматографические газовые «Хромос ЖХ-301»
Дата введения 09.01.2024
Средства измерений, средства испытаний | Свидетельство о поверке (паспорт) | Годен до |
1.Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 5Д | Свидетельство № С-БН/09-03-2023/229122016 | 08.03.2024 |
2.Испытательное устройство «Меркурий-3/100» | Свидетельство №С-БН/31-01-2023/219129625 | 30.01.2024 |
3.Мегомметр М 4100/4 | Свидетельство №С-БН/06-03-2023/229121763 | 05.03.2024 |
7.Секундомер СОС пр-26-2-010 суточный ход в режиме «часы» ±1,0 с/сутки. | Свидетельство №С-БН/17-10-2023/287468720 | 16.10.2024 |
8. Весы неавтоматического действия GR-200 | Свидетельство № С-БН/25-01-2023/218090646 | 24.01.2024 |
9. Шприц Hamilton серия 700, рег.№ 63779-16, относительная погрешность ±5 %. | Свидетельство № С-БН/20-04-2023/240478558 | 19.04.2024 |
СО хлорид-ион, ГСО 8747-2006 допускаемая относительная погрешность аттестованного значения 1 %. | Партия №01-22 | 03.09.2026 |
СО фенола ГСО 7346-96, допускаемая относительная погрешность аттестованного значения 1 %. | Партия № 4 | 03.09.2025 |
СО антрацен, ГСО 8749-2006, массовая концентрация 0,2мг/см3, фон-ацетонитрил, допускаемая относительная погрешность аттестованного значения 2 %. | Партия № 32-8749/2022 | 05.12.2024 |
CО кофеин фармокопейный, ФС 42-0248-07, содержание основного вещества не менее 98% | Партия №SASL36 | 8.2024 |
Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ Р 55878-2013 Массовая доля основного вещества 99,44% | Паспорт №17/1 | Без срока |
doc/sredstva_izmerenij_sredstva_ispytanij_dlja_provedenija_psi_-_xromos_zhx-301.txt · Последнее изменение: 2024/01/09 11:44 — feser