doc:sredstva_izmerenij_sredstva_ispytanij_dlja_provedenija_psi_-_xromos_zhx-301
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия |
doc:sredstva_izmerenij_sredstva_ispytanij_dlja_provedenija_psi_-_xromos_zhx-301 [2025/01/28 14:12] – 192.168.30.1 | doc:sredstva_izmerenij_sredstva_ispytanij_dlja_provedenija_psi_-_xromos_zhx-301 [2025/03/12 11:39] (текущий) – 192.168.30.1 |
---|
|СО хлорид-ион, ГСО 8747-2006 допускаемая относительная погрешность аттестованного значения 1 %. |Партия №01-22|03.09.2026| | |СО хлорид-ион, ГСО 8747-2006 допускаемая относительная погрешность аттестованного значения 1 %. |Партия №01-22|03.09.2026| |
|СО фенола ГСО 7346-96, допускаемая относительная погрешность аттестованного значения 1 %. |Партия № 4|03.09.2025| | |СО фенола ГСО 7346-96, допускаемая относительная погрешность аттестованного значения 1 %. |Партия № 4|03.09.2025| |
|СО антрацен, ГСО 8749-2006, массовая концентрация 0,2мг/см3, фон-ацетонитрил, допускаемая относительная погрешность аттестованного значения 2 %.|Партия № 32-8749/2022|05.12.2024| | |СО антрацен, ГСО 8749-2006, массовая концентрация 0,2мг/см3, фон-ацетонитрил, допускаемая относительная погрешность аттестованного значения 2 %.|Партия № 39-8749/2024|28.03.2026| |
|CО кофеин фармокопейный, ФС 42-0248-07, содержание основного вещества не менее 98%|Партия №SASL36|ожидает поставки| | |CО кофеин фармокопейный, ФС 42-0248-07, содержание основного вещества не менее 98%|Партия №SASL36|без срока годности| |
|Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ Р 55878-2013 Массовая доля основного вещества 99,44%|Паспорт №17/1|Без срока| | |Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ Р 55878-2013 Массовая доля основного вещества 99,44%|Паспорт №17/1|Без срока| |
doc/sredstva_izmerenij_sredstva_ispytanij_dlja_provedenija_psi_-_xromos_zhx-301.1738062771.txt.gz · Последнее изменение: 2025/01/28 14:12 — 192.168.30.1