Программа предназначена для анализа хроматограмм полученных при помощи ПО Хромос.
Анализ хроматограмм происходит по ГОСТ Р 52714-2018
В приложение встроены две базы данных по ГОСТ Р 52714-2007 и по ASTM 6730.
Версия | Дата | Изменения |
---|---|---|
2.1 | 14.03.2023 | Исправлена ошибка из-за которой не выводились суммы концентраций в отчет. |
2.0 | Устранено падение программы после редактирования компонентов | |
1.4 | В отчёте для одной хроматограммы исправлены подписи колонок масс% и мол%. | |
1.3 | Добавлена возможность настройки округления результатов расчета. Увеличен размер шрифта отчетов. | |
1.2 | Базовая версия. |
Имена компонентов должны соответствовать списку в таблице компонентов (кнопка Компоненты).
Названия компонентов устанавливаются оператором в программе Хромос.