Данная версия расчёта считается устаревшей.
Используйте Расчёт-65
| Версия | Изменения |
|---|---|
| 3.5 | Изменена форма отчёта. Ориентируемся на Роснефть. |
| 3.4 | Добавлено поле для ввода заводского номера прибора |
| 3.3 | Исправлено округление до целых суммарных параметров. В отчёт добавлен оператор из паспорта хроматограммы. |
| 3.2 | Точность вывода суммарных концентраций увеличена до 3 знаков после запятой |
| 3.1 | Добавлена возможность сохранения отчёта в виде файла |
| 3.0 | При инсталляции есть возможность выбрать базу компонентов по ГОСТ 52714 либо по ASTM 6730 |
| 2.9 | В отчёт добавлены расчёты молекулярной массы бензина, плотности и давления насыщенных паров |
| 2.8 | Возможность не учитывать компоненты без названий. Добавлен расчёт молекулярной массы бензина |
| 2.3 | Начальная версия |
Имена компонентов должны соответствовать списку в таблице компонентов (кнопка База данных). Названия компонентов устанавливаются оператором в программе Хромос. Если оператор неправильно назвал какой-либо компонент, то внизу окна программы появляется предупреждение.